2014年USNEWS美国大学综合排名于2013年9月10日发布。一诺留学第一时间整理了2014年USNEWS美国大学综合排名前100名的美国大学。更多最新最完整版2014年USNEWS美国大学排名请关注一诺留学网站!
Rank | School | Location | Overall Score | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students |
1 | Princeton University | Princeton,NJ | 100 | $40,170 | 8,010 | 7.9% | 98% | 96% | 74.1% |
2 | Harvard University | Cambridge,MA | 99 | $42,292 | 19,726 | 6.1% | 98% | 97% | 81.2% |
3 | Yale University | New Haven,CT | 97 | $44,000 | 11,906 | 7.1% | 99% | 96% | 76.3% |
4 | Columbia University | New York,NY | 95 | $49,138 | 23,168 | 7.4% | 99% | 97% | 79.9% |
5 | Stanford University | Stanford,CA | 94 | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% | 68.2% |
5 | University of Chicago | Chicago,IL | 94 | $46,386 | 12,508 | 13.2% | 99% | 92% | 77.2% |
7 | Duke University | Durham,NC | 92 | $45,476 | 15,386 | 13.4% | 97% | 95% | 71.2% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | 92 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% | 66.1% |
7 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 92 | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% | 69.2% |
10 | California Institute of Technology | Pasadena,CA | 91 | $41,538 | 2,243 | 11.8% | 98% | 92% | 58.8% |
10 | Dartmouth College | Hanover,NH | 91 | $46,752 | 6,277 | 9.8% | 98% | 96% | 63.3% |
12 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | 89 | $45,470 | 21,001 | 17.7% | 97% | 94% | 68.0% |
12 | Northwestern University | Evanston,IL | 89 | $45,527 | 20,439 | 15.3% | 97% | 93% | 74.7% |
14 | Brown University | Providence,RI | 87 | $45,612 | 8,885 | 9.6% | 98% | 95% | 68.9% |
14 | Washington University in St. Louis | St. Louis,MO | 87 | $44,841 | 13,952 | 17.9% | 97% | 94% | 66.0% |
16 | Cornell University | Ithaca,NY | 85 | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 55.2% |
17 | Vanderbilt University | Nashville,TN | 84 | $42,978 | 12,710 | 14.2% | 96% | 92% | 63.1% |
18 | Rice University | Houston,TX | 83 | $38,941 | 6,484 | 16.7% | 96% | 92% | 69.0% |
18 | University of Notre Dame | Notre Dame,IN | 83 | $44,605 | 12,126 | 23.3% | 98% | 95% | 53.1% |
20 | Emory University | Atlanta,GA | 79 | $44,008 | 14,236 | 26.3% | 95% | 90% | 58.0% |
20 | Georgetown University | Washington,DC | 79 | $44,805 | 17,357 | 17.0% | 96% | 93% | 61.5% |
20 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA | 79 | in-state:$13,836,out-of-state:$25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 63.4% |
23 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA | 76 | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% | 67.7% |
23 | University of California–Los Angeles | Los Angeles,CA | 76 | in-state:$12,696,out-of-state:$35,574 | 41,341 | 22.0% | 97% | 92% | 50.0% |
23 | University of Southern California | Los Angeles,CA | 76 | $46,298 | 39,958 | 19.9% | 97% | 90% | 56.8% |
23 | University of Virginia | Charlottesville,VA | 76 | in-state:$12,458,out-of-state:$39,844 | 23,907 | 29.6% | 97% | 93% | 54.4% |
23 | Wake Forest University | Winston-Salem,NC | 76 | $44,742 | 7,432 | 34.0% | 94% | 87% | 58.6% |
28 | Tufts University | Medford,MA | 74 | $46,598 | 10,837 | 21.4% | 96% | 92% | 68.5% |
28 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 74 | in-state:$13,819,out-of-state:$40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% | 45.7% |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill,NC | 72 | in-state:$8,340,out-of-state:$30,122 | 29,278 | 27.6% | 97% | 89% | 36.5% |
31 | Boston College | Chestnut Hill,MA | 70 | $45,622 | 13,783 | 28.8% | 95% | 92% | 52.2% |
32 | Brandeis University | Waltham,MA | 69 | $46,106 | 5,808 | 39.1% | 94% | 90% | 64.1% |
32 | College of William and Mary | Williamsburg,VA | 69 | in-state:$15,464,out-of-state:$37,852 | 8,258 | 32.2% | 95% | 90% | 48.8% |
32 | New York University | New York,NY | 69 | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% | 62.6% |
32 | University of Rochester | Rochester,NY | 69 | $45,372 | 10,510 | 35.3% | 96% | 85% | 71.0% |
36 | Georgia Institute of Technology | Atlanta,GA | 67 | in-state:$10,650,out-of-state:$29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% | 41.5% |
37 | Case Western Reserve University | Cleveland,OH | 66 | $41,800 | 10,026 | 54.3% | 92% | 78% | 61.7% |
37 | Pennsylvania State University–University Park | University Park,PA | 66 | in-state:$16,992,out-of-state:$29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% | 39.4% |
39 | University of California–Davis | Davis,CA | 65 | in-state:$13,896,out-of-state:$36,774 | 32,354 | 45.7% | 92% | 85% | 37.0% |
39 | University of California–San Diego | La Jolla,CA | 65 | in-state:$13,234,out-of-state:$36,112 | 28,294 | 37.8% | 95% | 86% | 38.2% |
41 | Boston University | Boston,MA | 64 | $44,910 | 32,603 | 45.6% | 91% | 84% | 62.1% |
41 | Lehigh University | Bethlehem,PA | 64 | $43,520 | 7,080 | 32.6% | 94% | 88% | 47.4% |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY | 64 | $46,269 | 6,999 | 43.6% | 92% | 84% | 50.2% |
41 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara,CA | 64 | in-state:$13,746,out-of-state:$36,624 | 21,927 | 44.0% | 91% | 86% | 49.1% |
41 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | 64 | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% |
41 | University of Wisconsin–Madison | Madison,WI | 64 | in-state:$10,403,out-of-state:$26,653 | 42,820 | 54.6% | 95% | 83% | 45.7% |
47 | University of Miami | Coral Gables,FL | 63 | $42,852 | 16,172 | 39.7% | 91% | 81% | 53.5% |
47 | Yeshiva University | New York,NY | 63 | $37,600 | 6,753 | 84.0% | 91% | 89% | 66.1% |
49 | Northeastern University | Boston,MA | 62 | $41,686 | 20,447 | 31.9% | 94% | 79% | 62.9% |
49 | University of California–Irvine | Irvine,CA | 62 | in-state:$14,688,out-of-state:$37,566 | 27,479 | 42.4% | 94% | 86% | 46.3% |
49 | University of Florida | Gainesville,FL | 62 | in-state:$6,263,out-of-state:$28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% | 48.7% |
52 | George Washington University | Washington,DC | 61 | $47,343 | 25,653 | 33.1% | 93% | 80% | 55.1% |
52 | Ohio State University–Columbus | Columbus,OH | 61 | in-state:$10,037,out-of-state:$25,757 | 56,387 | 64.0% | 93% | 82% | 29.7% |
52 | Tulane University | New Orleans,LA | 61 | $46,930 | 13,486 | 27.3% | 90% | 75% | 69.7% |
52 | University of Texas–Austin | Austin,TX | 61 | in-state:$9,790,out-of-state:$33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 33.8% |
52 | University of Washington | Seattle,WA | 61 | in-state:$12,383,out-of-state:$29,938 | 42,568 | 59.2% | 93% | 80% | 37.6% |
57 | Fordham University | New York,NY | 60 | $43,577 | 15,170 | 42.9% | 89% | 81% | 48.2% |
57 | Pepperdine University | Malibu,CA | 60 | $44,902 | 7,319 | 38.5% | 91% | 81% | 68.4% |
57 | University of Connecticut | Storrs,CT | 60 | in-state:$12,022,out-of-state:$30,970 | 25,483 | 44.7% | 93% | 82% | 46.5% |
60 | Southern Methodist University | Dallas,TX | 59 | $43,800 | 10,893 | 53.8% | 89% | 79% | 60.2% |
60 | University of Georgia | Athens,GA | 59 | in-state:$10,262,out-of-state:$28,472 | 34,519 | 56.1% | 94% | 82% | 39.2% |
62 | Brigham Young University–Provo | Provo,UT | 58 | $4,850 | 34,409 | 54.9% | 86% | 77% | 54.5% |
62 | Clemson University | Clemson,SC | 58 | in-state:$13,382,out-of-state:$30,816 | 20,768 | 57.9% | 90% | 82% | 51.1% |
62 | Syracuse University | Syracuse,NY | 58 | $40,458 | 21,029 | 51.3% | 92% | 82% | 63.0% |
62 | University of Maryland–College Park | College Park,MD | 58 | in-state:$9,162,out-of-state:$28,348 | 37,197 | 46.8% | 94% | 82% | 36.2% |
62 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA | 58 | in-state:$17,100,out-of-state:$27,106 | 28,769 | 56.1% | 92% | 79% | 39.3% |
62 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester,MA | 58 | $42,778 | 5,957 | 52.6% | 95% | 84% | 64.3% |
68 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN | 57 | in-state:$9,992,out-of-state:$28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% | 38.3% |
69 | Rutgers,the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway,NJ | 56 | in-state:$13,499,out-of-state:$27,523 | 40,434 | 60.9% | 92% | 79% | 38.0% |
69 | Texas A&M University–College Station | College Station,TX | 56 | in-state:$8,506,out-of-state:$25,126 | 50,227 | 67.1% | 92% | 80% | 18.2% |
69 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis,MN | 56 | in-state:$13,555,out-of-state:$19,805 | 51,853 | 49.5% | 90% | 73% | 39.6% |
69 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | 56 | in-state:$10,930,out-of-state:$25,320 | 31,087 | 70.4% | 92% | 83% | 28.6% |
73 | Michigan State University | East Lansing,MI | 54 | in-state:$12,863,out-of-state:$33,750 | 48,906 | 70.6% | 91% | 79% | 24.0% |
73 | University of Iowa | Iowa City,IA | 54 | in-state:$8,061,out-of-state:$26,931 | 30,119 | 78.4% | 85% | 70% | 51.4% |
75 | American University | Washington,DC | 53 | $40,649 | 12,904 | 44.2% | 90% | 77% | 46.3% |
75 | Baylor University | Waco,TX | 53 | $35,972 | 15,364 | 60.7% | 85% | 75% | 47.6% |
75 | Clark University | Worcester,MA | 53 | $39,550 | 3,503 | 70.1% | 89% | 80% | 58.8% |
75 | Indiana University–Bloomington | Bloomington,IN | 53 | in-state:$10,209,out-of-state:$32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% | 35.0% |
75 | Marquette University | Milwaukee,WI | 53 | $34,640 | 11,749 | 55.2% | 89% | 80% | 40.5% |
75 | Miami University–Oxford | Oxford,OH | 53 | in-state:$13,799,out-of-state:$29,589 | 17,683 | 72.8% | 89% | 80% | 29.9% |
75 | University of Delaware | Newark,DE | 53 | in-state:$12,112,out-of-state:$29,932 | 21,081 | 56.6% | 92% | 80% | 34.5% |
82 | Stevens Institute of Technology | Hoboken,NJ | 52 | $43,561 | 5,649 | 42.7% | 92% | 78% | 45.0% |
82 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook,NY | 52 | in-state:$7,984,out-of-state:$19,924 | 24,149 | 40.1% | 90% | 70% | 43.7% |
82 | Texas Christian University | Fort Worth,TX | 52 | $36,590 | 9,727 | 40.9% | 87% | 75% | 41.0% |
82 | University of Vermont | Burlington,VT | 52 | in-state:$15,718,out-of-state:$36,646 | 13,097 | 76.7% | 86% | 76% | 49.9% |
86 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse,NY | 51 | in-state:$6,995,out-of-state:$16,445 | 2,401 | 50.7% | 85% | 67% | 64.7% |
86 | University of Alabama | Tuscaloosa,AL | 51 | in-state:$9,200,out-of-state:$22,950 | 33,503 | 53.1% | 85% | 67% | 43.2% |
86 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz,CA | 51 | in-state:$13,416,out-of-state:$36,294 | 17,404 | 60.9% | 90% | 77% | 49.0% |
86 | University of Colorado–Boulder | Boulder,CO | 51 | in-state:$10,240,out-of-state:$32,008 | 31,725 | 83.6% | 84% | 68% | 41.9% |
86 | University of Tulsa | Tulsa,OK | 51 | $33,702 | 4,326 | 40.7% | 87% | 66% | 62.8% |
91 | Auburn University | Auburn University,AL | 50 | in-state:$9,852,out-of-state:$26,364 | 25,134 | 77.2% | 88% | 68% | 29.9% |
91 | Colorado School of Mines | Golden,CO | 50 | in-state:$16,485,out-of-state:$32,415 | 5,632 | 37.4% | 89% | 66% | 36.5% |
91 | Florida State University | Tallahassee,FL | 50 | in-state:$6,537,out-of-state:$21,703 | 40,695 | 53.7% | 92% | 75% | 34.1% |
91 | University of Denver | Denver,CO | 50 | $40,707 | 11,656 | 67.6% | 87% | 76% | 58.5% |
91 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst,MA | 50 | in-state:$13,258,out-of-state:$27,974 | 28,236 | 62.6% | 88% | 70% | 43.6% |
91 | University of San Diego | San Diego,CA | 50 | $41,392 | 8,105 | 42.6% | 88% | 76% | 42.6% |
97 | Binghamton University–SUNY | Binghamton,NY | 49 | in-state:$8,144,out-of-state:$18,464 | 15,308 | 42.9% | 91% | 79% | 35.1% |
97 | Drexel University | Philadelphia,PA | 49 | $37,505 | 18,067 | 74.9% | 84% | 65% | 57.5% |
97 | University of Missouri | Columbia,MO | 49 | in-state:$9,415,out-of-state:$23,764 | 34,748 | 81.5% | 85% | 71% | 45.9% |
97 | University of New Hampshire | Durham,NH | 49 | in-state:$16,496,out-of-state:$29,216 | 15,301 | 77.9% | 87% | 77% | 41.4% |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net