2015年度《泰晤士高等教育世界大学排名》top100榜单:
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 国家 | 教学 | 研究 | 总分 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 95.6 | 97.6 | 95.2 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 86.5 | 98.9 | 94.2 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 92.5 | 96.2 | 93.9 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 88.2 | 96.7 | 92.8 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 89.4 | 88.6 | 92 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 83.6 | 99 | 91.6 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 85.1 | 91.9 | 90.1 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 83.3 | 88.5 | 89.1 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 77 | 95 | 88.3 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 85.7 | 88.9 | 87.9 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 77.6 | 90.4 | 87.6 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 86.5 | 87.8 | 87.4 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 80.4 | 91.1 | 87.2 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 78.1 | 91 | 87.1 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.9 | 82.2 | 86.1 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 80.8 | 88.6 | 85.8 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 82 | 86.9 | 85.2 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 77.9 | 86.1 | 84 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 75.9 | 89.3 | 83.9 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 76 | 78 | 82.7 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 76.8 | 85.2 | 82.4 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 67.4 | 88.8 | 82.3 |
23 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 69.8 | 80.6 | 81.3 |
24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 68.6 | 77.2 | 80.3 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 69.8 | 78.4 | 79.5 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 71.7 | 84.5 | 79.2 |
27 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 | 64.5 | 75.8 | 78.2 |
28 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 60.6 | 81.1 | 77.5 |
29 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 70.5 | 77.4 | 77.3 |
30 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 74.7 | 72.3 | 77.2 |
31 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 61.3 | 67.5 | 76.1 |
32 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 67.1 | 70 | 75.6 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 62 | 75.5 | 75.4 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 60.2 | 73.2 | 75.3 |
35 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 59.9 | 76.9 | 74.8 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 64.5 | 81.2 | 74.5 |
37 | 海德堡大学(美国) | Heidelberg University | 德国 | 68.8 | 69.6 | 74.4 |
38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 66.1 | 72.1 | 72.6 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 56.9 | 69.8 | 72.2 |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 52.6 | 66 | 72.2 |
41 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 57.8 | 72.7 | 72.1 |
42 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 77.8 | 72.4 | 72 |
43 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 81.4 | 83 | 71.1 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 60.1 | 72.7 | 71 |
44 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 64.6 | 72.8 | 71 |
46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 59.3 | 69.7 | 70.3 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 73.3 | 83 | 70 |
47 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Researc Center | 荷兰 | 52.6 | 66.9 | 70 |
49 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 63.7 | 77 | 69.9 |
50 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 65.1 | 68.2 | 69.7 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 62.8 | 55.7 | 69.6 |
52 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 54.7 | 77.3 | 69.5 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 61 | 66 | 69.4 |
54 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 | 70.6 | 47.7 | 69 |
55 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 48.4 | 61.3 | 68.2 |
56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 58.4 | 66 | 68.1 |
56 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 54.3 | 68.1 | 68.1 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 52.2 | 64.7 | 67.8 |
59 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 49.4 | 66.1 | 67.2 |
60 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 49.2 | 62.8 | 67 |
60 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 54.3 | 55.6 | 67 |
62 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 48.1 | 64.3 | 66.6 |
63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 58 | 54.5 | 66.4 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 57.8 | 49.5 | 66.1 |
65 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 55 | 73.8 | 65.9 |
65 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 53.5 | 61 | 65.9 |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 50.5 | 63.1 | 65.7 |
68 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 49.3 | 58.9 | 65.5 |
69 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 47.6 | 51.6 | 64.3 |
70 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 47.9 | 51.9 | 63.6 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 37.2 | 55.2 | 63.5 |
72 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 57.9 | 72.2 | 63.2 |
73 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48.1 | 58.5 | 62.5 |
74 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 43.3 | 56.9 | 62.4 |
75 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 50.4 | 61.9 | 62.3 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 41.6 | 48.3 | 61.9 |
76 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 48.4 | 60.4 | 61.9 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 47 | 59.8 | 61.7 |
79 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 50.6 | 50.3 | 61.5 |
80 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 47.4 | 53.1 | 61.3 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 44.1 | 61 | 61.2 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49.8 | 42.7 | 61 |
82 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 40.7 | 53.9 | 61 |
84 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 47.4 | 51.1 | 60.7 |
85 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 66.5 | 70.5 | 60.5 |
86 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 49.7 | 47.3 | 60.4 |
87 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 47.8 | 44.2 | 60.1 |
88 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 70.6 | 69.3 | 59.9 |
88 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 37.5 | 47.7 | 59.9 |
90 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 48.3 | 37.1 | 59.7 |
90 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 39.7 | 53.6 | 59.7 |
90 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 51.6 | 46.6 | 59.7 |
93 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 39.4 | 40 | 59.5 |
94 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 45.1 | 47.5 | 58.8 |
94 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 54.4 | 39.3 | 58.8 |
94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 39.8 | 44.8 | 58.8 |
97 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 42.4 | 48.8 | 58.6 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 34.1 | 41.3 | 58.5 |
99 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 49.3 | 54.5 | 58 |
99 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 47.3 | 52.6 | 58 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net