2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-生物医学与生物工程专业排名。
》》更多2015年USNEWS美国 大学 排名请咨询一诺 留学在线客服!
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD |
$45,470 per year(full-time) | 3,296 |
#2 | Georgia Institute of Technology Atlanta,GA |
$11,324 per year(in-state,full-time);$27,330per year(out-of-state,full-time) | 4,576 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA |
$43,210 per year(full-time) | 3,174 |
#3 | University of California—San Diego(Jacobs) La Jolla,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,715 |
#5 | Duke University(Pratt) Durham,NC |
$47,100 per year(full-time) | 981 |
#5 | Stanford University Stanford,CA |
$45,480 per year(full-time) | 3,517 |
#7 | Rice University(Brown) Houston,TX |
$38,260 per year(full-time) | 760 |
#7 | University of California—Berkeley Berkeley,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,936 |
#7 | University of Washington Seattle,WA |
$14,904 per year(in-state,full-time);$27,594per year(out-of-state,full-time) | 2,139 |
#10 | University of Pennsylvania Philadelphia,PA |
$28,768 per year(full-time) | 1,609 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor,MI |
$22,322 per year(in-state,full-time);$41,998per year(out-of-state,full-time) | 3,178 |
#11 | Washington University in St. Louis St. Louis,MO |
$44,100 per year(full-time) | 879 |
#13 | Boston University Boston,MA |
$43,970 per year(full-time) | 907 |
#13 | Northwestern University(McCormick) Evanston,IL |
$45,120 per year(full-time) | 1,799 |
#15 | Case Western Reserve University Cleveland,OH |
$38,588 per year(full-time) | 633 |
#15 | Columbia University(Fu Foundation) New York,NY |
$39,360 per year(full-time) | 2,827 |
#15 | Cornell University Ithaca,NY |
$29,530 per year(full-time) | 1,812 |
#15 | University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA |
$22,916 per year(in-state,full-time);$37,528per year(out-of-state,full-time) | 1,067 |
#15 | University of Texas—Austin(Cockrell) Austin,TX |
$9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) | 2,397 |
#20 | University of California—Davis Davis,CA |
$13,109 per year(in-state,full-time);$28,211per year(out-of-state,full-time) | 1,130 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis,MN |
$14,708 per year(in-state,full-time);$22,990per year(out-of-state,full-time) | 1,928 |
#20 | Vanderbilt University Nashville,TN |
$1,747 per credit(full-time) | 495 |
#23 | California Institute of Technology Pasadena,CA |
$39,990 per year(full-time) | 569 |
#24 | Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA |
$40,000 per year(full-time) | 3,157 |
#24 | University of Wisconsin—Madison Madison,WI |
$11,858 per year(in-state,full-time);$25,184per year(out-of-state,full-time) | 1,940 |
#26 | Harvard University Cambridge,MA |
$38,888 per year(full-time) | 449 |
#26 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette,IN |
$10,332 per year(in-state,full-time);$29,134per year(out-of-state,full-time) | 3,333 |
#26 | University of California—Irvine(Samueli) Irvine,CA |
$13,812 per year(in-state,full-time);$28,914per year(out-of-state,full-time) | 1,325 |
#26 | Yale University New Haven,CT |
$36,500 per year(full-time) | 196 |
#30 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana,IL |
$16,754 per year(in-state,full-time);$30,246per year(out-of-state,full-time) | 3,154 |
#30 | University of Virginia Charlottesville,VA |
$14,358 per year(in-state,full-time);$23,682per year(out-of-state,full-time) | 655 |
#32 | Texas A&M University—College Station(Look) College Station,TX |
$227 per credit(in-state,full-time);$581 per credit(out-of-state,full-time) | 3,066 |
#32 | University of California—Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA |
$12,562 per year(in-state,full-time);$27,664per year(out-of-state,full-time) | 1,854 |
#34 | Clemson University Clemson,SC |
$9,392 per year(in-state,full-time);$19,536 per year(out-of-state,full-time) | 1,427 |
#34 | Pennsylvania State University—University Park University Park,PA |
$19,304 per year(in-state,full-time);$32,416per year(out-of-state,full-time) | 1,719 |
#34 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY |
$45,100 per year(full-time) | 783 |
#34 | University of Maryland—College Park(Clark) College Park,MD |
$11,460 per year(in-state,full-time);$24,720per year(out-of-state,full-time) | 2,150 |
#34 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill,NC |
$9,209 per year(in-state,full-time);$25,663 per year(out-of-state,full-time) | 117 |
#34 | University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA |
$29,448 per year(full-time) | 4,857 |
#34 | University of Utah Salt Lake City,UT |
$6,242 per year(in-state,full-time);$17,772 per year(out-of-state,full-time) | 1,180 |
#34 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
$11,184 per year(in-state,full-time);$22,146per year(out-of-state,full-time) | 2,193 |
#42 | Brown University Providence,RI |
$44,608 per year(full-time) | 321 |
#42 | Drexel University Philadelphia,PA |
$29,295 per year(full-time) | 1,146 |
#42 | University of Florida Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035per year(out-of-state,full-time) | 2,739 |
#45 | Ohio State University Columbus,OH |
$11,928 per year(in-state,full-time);$29,592per year(out-of-state,full-time) | 1,680 |
#45 | Tufts University Medford,MA |
$27,472 per year(full-time) | 592 |
#45 | University of Iowa Iowa City,IA |
$8,106 per year(in-state,full-time);$24,690 per year(out-of-state,full-time) | 412 |
#48 | University of Rochester Rochester,NY |
$1,395 per credit(full-time) | 605 |
#49 | Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ |
$10,300 per year(in-state,full-time);$25,286per year(out-of-state,full-time) | 3,136 |
#49 | Rutgers,the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway,NJ |
$15,552 per year(in-state,full-time);$25,704per year(out-of-state,full-time) | 1,162 |
#49 | University of Connecticut Storrs,CT |
$11,456 per year(in-state,full-time);$29,740per year(out-of-state,full-time) | 873 |
#49 | University of Illinois—Chicago Chicago,IL |
$13,966 per year(in-state,full-time);$25,964per year(out-of-state,full-time) | 1,117 |
#53 | Marquette University Milwaukee,WI |
$1,025 per credit(full-time) | 181 |
#53 | Northeastern University Boston,MA |
$1,315 per credit(full-time) | 2,690 |
#53 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,393 |
#53 | Tulane University New Orleans,LA |
$44,950 per year(full-time) | 66 |
#53 | University of Arizona Tucson,AZ |
$10,508 per year(in-state,full-time);$26,380per year(out-of-state,full-time) | 1,041 |
#58 | Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH |
$45,445 per year(full-time) | 291 |
#58 | Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL |
$1,204 per credit(full-time) | 1,587 |
#58 | Syracuse University Syracuse,NY |
$1,294 per credit(full-time) | 996 |
#58 | Temple University Philadelphia,PA |
$853 per credit(in-state,full-time);$1,150 per credit(out-of-state,full-time) | 260 |
#58 | University of Alabama—Birmingham Birmingham,AL |
$6,390 per year(in-state,full-time);$15,030 per year(out-of-state,full-time) | 451 |
#58 | Virginia Commonwealth University Richmond,VA |
$9,541 per year(in-state,full-time);$20,338 per year(out-of-state,full-time) | 248 |
#58 | Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA |
$23,058 per year(full-time) | 1,125 |
#65 | CUNY—City College(Grove) New York,NY |
$10,740 per year(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 613 |
#65 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis,IN |
$359 per credit(in-state,full-time);$1,027 per credit(out-of-state,full-time) | 260 |
#65 | University at Buffalo—SUNY Buffalo,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,801 |
#65 | University of California—Riverside(Bourns) Riverside,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,332per year(out-of-state,full-time) | 594 |
#65 | University of Kentucky Lexington,KY |
$10,772 per year(in-state,full-time);$22,838per year(out-of-state,full-time) | 518 |
#65 | University of Texas—San Antonio San Antonio,TX |
$260 per credit(in-state,full-time);$968 per credit(out-of-state,full-time) | 590 |
#71 | Colorado State University Fort Collins,CO |
$10,450 per year(in-state,full-time);$23,240per year(out-of-state,full-time) | 726 |
#71 | Louisiana Tech University Ruston,LA |
$7,452 per year(in-state,full-time);$8,128 per year(out-of-state,full-time) | 359 |
#71 | Michigan Technological University Houghton,MI |
$14,202 per year(in-state,full-time);$14,202per year(out-of-state,full-time) | 907 |
#71 | University of Cincinnati Cincinnati,OH |
$12,522 per year(in-state,full-time);$24,036per year(out-of-state,full-time) | 870 |
#71 | University of Miami Coral Gables,FL |
$1,730 per credit(full-time) | 276 |
#71 | University of Notre Dame Notre Dame,IN |
$43,980 per year(full-time) | 484 |
#71 | Wayne State University Detroit,MI |
$643 per credit(in-state,full-time);$1,288per credit(out-of-state,full-time) | 1,019 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net