2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-生物与农业工程专业排名。
》》更多2015年USNEWS美国 大学 排名请咨询一诺 留学在线客服!
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette,IN |
$10,332 per year(in-state,full-time);$29,134per year(out-of-state,full-time) | 3,333 |
#2 | Texas A&M University—College Station(Look) College Station,TX |
$227 per credit(in-state,full-time);$581 per credit(out-of-state,full-time) | 3,066 |
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana,IL |
$16,754 per year(in-state,full-time);$30,246per year(out-of-state,full-time) | 3,154 |
#4 | Cornell University Ithaca,NY |
$29,530 per year(full-time) | 1,812 |
#4 | Iowa State University Ames,IA |
$9,046 per year(in-state,full-time);$21,304 per year(out-of-state,full-time) | 1,161 |
#4 | University of Florida Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035per year(out-of-state,full-time) | 2,739 |
#7 | University of California—Davis Davis,CA |
$13,109 per year(in-state,full-time);$28,211per year(out-of-state,full-time) | 1,130 |
#8 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
$11,184 per year(in-state,full-time);$22,146per year(out-of-state,full-time) | 2,193 |
#9 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln,NE |
$394 per credit(in-state,full-time);$1,022 per credit(out-of-state,full-time) | 606 |
#10 | North Carolina State University Raleigh,NC |
$7,173 per year(in-state,full-time);$19,511 per year(out-of-state,full-time) | 2,929 |
#11 | Michigan State University East Lansing,MI |
$621 per credit(in-state,full-time);$1,220 per credit(out-of-state,full-time) | 897 |
#11 | Ohio State University Columbus,OH |
$11,928 per year(in-state,full-time);$29,592per year(out-of-state,full-time) | 1,680 |
#11 | Oklahoma State University Stillwater,OK |
$178 per credit(in-state,full-time);$728 per credit(out-of-state,full-time) | 928 |
#14 | Kansas State University Manhattan,KS |
$350 per credit(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 468 |
#14 | Pennsylvania State University—University Park University Park,PA |
$19,304 per year(in-state,full-time);$32,416per year(out-of-state,full-time) | 1,719 |
#16 | University of Kentucky Lexington,KY |
$10,772 per year(in-state,full-time);$22,838per year(out-of-state,full-time) | 518 |
#17 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville,AR |
$362 per credit(in-state,full-time);$855 per credit(out-of-state,full-time) | 459 |
#18 | University of Arizona Tucson,AZ |
$10,508 per year(in-state,full-time);$26,380per year(out-of-state,full-time) | 1,041 |
#19 | Auburn University(Ginn) Auburn University,AL |
$8,262 per year(in-state,full-time);$24,786 per year(out-of-state,full-time) | 883 |
#19 | University of Georgia Athens,GA |
$321 per credit(in-state,full-time);$959 per credit(out-of-state,full-time) | 73 |
#19 | Washington State University Pullman,WA |
$11,746 per year(in-state,full-time);$25,178per year(out-of-state,full-time) | 662 |
#22 | North Dakota State University Fargo,ND |
$310 per credit(in-state,full-time);$828 per credit(out-of-state,full-time) | 235 |
#23 | Colorado State University Fort Collins,CO |
$10,450 per year(in-state,full-time);$23,240per year(out-of-state,full-time) | 726 |
#23 | Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS |
$6,672 per year(in-state,full-time);$16,860 per year(out-of-state,full-time) | 590 |
#23 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville,TN |
$10,944 per year(in-state,full-time);$29,432per year(out-of-state,full-time) | 980 |
#26 | University of Maryland—College Park(Clark) College Park,MD |
$11,460 per year(in-state,full-time);$24,720per year(out-of-state,full-time) | 2,150 |
#26 | University of Missouri Columbia,MO |
$6,452 per year(in-state,full-time);$15,114 per year(out-of-state,full-time) | 651 |
#28 | Clemson University Clemson,SC |
$9,392 per year(in-state,full-time);$19,536 per year(out-of-state,full-time) | 1,427 |
#29 | University of Alabama—Huntsville Huntsville,AL |
$8,912 per year(in-state,full-time);$20,774 per year(out-of-state,full-time) | 729 |
#29 | University of Idaho Moscow,ID |
N/A | N/A |
#29 | Utah State University Logan,UT |
$6,678 per year(in-state,full-time);$20,276 per year(out-of-state,full-time) | 420 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net