2015USNews美国大学排名研究生排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。下面一诺留学就为大家介绍下2015USNews美国大学排名-机械工程专业排名。
》》更多2015年USNEWS美国 大学 排名请咨询一诺 留学在线客服!
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA |
$43,210 per year(full-time) | 3,174 |
#1 | Stanford University Stanford,CA |
$45,480 per year(full-time) | 3,517 |
#3 | California Institute of Technology Pasadena,CA |
$39,990 per year(full-time) | 569 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,936 |
#5 | Georgia Institute of Technology Atlanta,GA |
$11,324 per year(in-state,full-time);$27,330per year(out-of-state,full-time) | 4,576 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana,IL |
$16,754 per year(in-state,full-time);$30,246per year(out-of-state,full-time) | 3,154 |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor,MI |
$22,322 per year(in-state,full-time);$41,998per year(out-of-state,full-time) | 3,178 |
#8 | Cornell University Ithaca,NY |
$29,530 per year(full-time) | 1,812 |
#8 | Princeton University Princeton,NJ |
$40,170 per year(full-time) | 576 |
#10 | Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA |
$40,000 per year(full-time) | 3,157 |
#10 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette,IN |
$10,332 per year(in-state,full-time);$29,134per year(out-of-state,full-time) | 3,333 |
#10 | University of Texas—Austin(Cockrell) Austin,TX |
$9,564 per year(in-state,full-time);$17,506 per year(out-of-state,full-time) | 2,397 |
#13 | Johns Hopkins University(Whiting) Baltimore,MD |
$45,470 per year(full-time) | 3,296 |
#13 | Northwestern University(McCormick) Evanston,IL |
$45,120 per year(full-time) | 1,799 |
#13 | University of California—Los Angeles(Samueli) Los Angeles,CA |
$12,562 per year(in-state,full-time);$27,664per year(out-of-state,full-time) | 1,854 |
#16 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis,MN |
$14,708 per year(in-state,full-time);$22,990per year(out-of-state,full-time) | 1,928 |
#17 | Pennsylvania State University—University Park University Park,PA |
$19,304 per year(in-state,full-time);$32,416per year(out-of-state,full-time) | 1,719 |
#17 | Texas A&M University—College Station(Look) College Station,TX |
$227 per credit(in-state,full-time);$581 per credit(out-of-state,full-time) | 3,066 |
#17 | University of Maryland—College Park(Clark) College Park,MD |
$11,460 per year(in-state,full-time);$24,720per year(out-of-state,full-time) | 2,150 |
#17 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
$11,184 per year(in-state,full-time);$22,146per year(out-of-state,full-time) | 2,193 |
#21 | University of California—San Diego(Jacobs) La Jolla,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,322per year(out-of-state,full-time) | 1,715 |
#21 | University of Wisconsin—Madison Madison,WI |
$11,858 per year(in-state,full-time);$25,184per year(out-of-state,full-time) | 1,940 |
#23 | Ohio State University Columbus,OH |
$11,928 per year(in-state,full-time);$29,592per year(out-of-state,full-time) | 1,680 |
#23 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY |
$45,100 per year(full-time) | 783 |
#23 | University of Washington Seattle,WA |
$14,904 per year(in-state,full-time);$27,594per year(out-of-state,full-time) | 2,139 |
#26 | Columbia University(Fu Foundation) New York,NY |
$39,360 per year(full-time) | 2,827 |
#26 | Duke University(Pratt) Durham,NC |
$47,100 per year(full-time) | 981 |
#26 | Harvard University Cambridge,MA |
$38,888 per year(full-time) | 449 |
#26 | Rice University(Brown) Houston,TX |
$38,260 per year(full-time) | 760 |
#26 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara,CA |
$12,991 per year(in-state,full-time);$28,093per year(out-of-state,full-time) | 765 |
#26 | University of Florida Gainesville,FL |
$12,642 per year(in-state,full-time);$30,035per year(out-of-state,full-time) | 2,739 |
#26 | University of Pennsylvania Philadelphia,PA |
$28,768 per year(full-time) | 1,609 |
#26 | University of Southern California(Viterbi) Los Angeles,CA |
$29,448 per year(full-time) | 4,857 |
#34 | University of California—Davis Davis,CA |
$13,109 per year(in-state,full-time);$28,211per year(out-of-state,full-time) | 1,130 |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder,CO |
$12,960 per year(in-state,full-time);$29,142per year(out-of-state,full-time) | 1,623 |
#36 | Case Western Reserve University Cleveland,OH |
$38,588 per year(full-time) | 633 |
#36 | Iowa State University Ames,IA |
$9,046 per year(in-state,full-time);$21,304 per year(out-of-state,full-time) | 1,161 |
#36 | Michigan State University East Lansing,MI |
$621 per credit(in-state,full-time);$1,220 per credit(out-of-state,full-time) | 897 |
#36 | Yale University New Haven,CT |
$36,500 per year(full-time) | 196 |
#40 | North Carolina State University Raleigh,NC |
$7,173 per year(in-state,full-time);$19,511 per year(out-of-state,full-time) | 2,929 |
#40 | University of Notre Dame Notre Dame,IN |
$43,980 per year(full-time) | 484 |
#42 | Arizona State University(Fulton) Tempe,AZ |
$10,300 per year(in-state,full-time);$25,286per year(out-of-state,full-time) | 3,136 |
#42 | Lehigh University(Rossin) Bethlehem,PA |
$1,300 per credit(full-time) | 826 |
#42 | Rutgers,the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway,NJ |
$15,552 per year(in-state,full-time);$25,704per year(out-of-state,full-time) | 1,162 |
#42 | University of California—Irvine(Samueli) Irvine,CA |
$13,812 per year(in-state,full-time);$28,914per year(out-of-state,full-time) | 1,325 |
#42 | University of Virginia Charlottesville,VA |
$14,358 per year(in-state,full-time);$23,682per year(out-of-state,full-time) | 655 |
#42 | Vanderbilt University Nashville,TN |
$1,747 per credit(full-time) | 495 |
#42 | Washington University in St. Louis St. Louis,MO |
$44,100 per year(full-time) | 879 |
#49 | Dartmouth College(Thayer) Hanover,NH |
$45,445 per year(full-time) | 291 |
#49 | Drexel University Philadelphia,PA |
$29,295 per year(full-time) | 1,146 |
#49 | University at Buffalo—SUNY Buffalo,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,801 |
#52 | Boston University Boston,MA |
$43,970 per year(full-time) | 907 |
#52 | Colorado School of Mines Golden,CO |
$14,400 per year(in-state,full-time);$30,330per year(out-of-state,full-time) | 1,269 |
#52 | University of Arizona Tucson,AZ |
$10,508 per year(in-state,full-time);$26,380per year(out-of-state,full-time) | 1,041 |
#52 | University of Iowa Iowa City,IA |
$8,106 per year(in-state,full-time);$24,690 per year(out-of-state,full-time) | 412 |
#52 | University of Pittsburgh(Swanson) Pittsburgh,PA |
$22,916 per year(in-state,full-time);$37,528per year(out-of-state,full-time) | 1,067 |
#57 | Clemson University Clemson,SC |
$9,392 per year(in-state,full-time);$19,536 per year(out-of-state,full-time) | 1,427 |
#57 | Northeastern University Boston,MA |
$1,315 per credit(full-time) | 2,690 |
#57 | University of Connecticut Storrs,CT |
$11,456 per year(in-state,full-time);$29,740per year(out-of-state,full-time) | 873 |
#57 | Washington State University Pullman,WA |
$11,746 per year(in-state,full-time);$25,178per year(out-of-state,full-time) | 662 |
#61 | George Washington University Washington,DC |
$1,440 per credit(full-time) | 1,701 |
#61 | Michigan Technological University Houghton,MI |
$14,202 per year(in-state,full-time);$14,202per year(out-of-state,full-time) | 907 |
#61 | Missouri University of Science &Technology Rolla,MO |
$6,661 per year(in-state,full-time);$17,199 per year(out-of-state,full-time) | 1,196 |
#61 | Oregon State University Corvallis,OR |
$13,644 per year(in-state,full-time);$21,177per year(out-of-state,full-time) | 912 |
#61 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook,NY |
$9,870 per year(in-state,full-time);$18,350 per year(out-of-state,full-time) | 1,393 |
#61 | Syracuse University Syracuse,NY |
$1,294 per credit(full-time) | 996 |
#61 | University of Cincinnati Cincinnati,OH |
$12,522 per year(in-state,full-time);$24,036per year(out-of-state,full-time) | 870 |
#61 | University of Illinois—Chicago Chicago,IL |
$13,966 per year(in-state,full-time);$25,964per year(out-of-state,full-time) | 1,117 |
#61 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville,TN |
$10,944 per year(in-state,full-time);$29,432per year(out-of-state,full-time) | 980 |
#61 | University of Utah Salt Lake City,UT |
$6,242 per year(in-state,full-time);$17,772 per year(out-of-state,full-time) | 1,180 |
#71 | Brigham Young University(Fulton) Provo,UT |
$12,260 per year(full-time) | 389 |
#71 | Colorado State University Fort Collins,CO |
$10,450 per year(in-state,full-time);$23,240per year(out-of-state,full-time) | 726 |
#71 | Illinois Institute of Technology(Armour) Chicago,IL |
$1,204 per credit(full-time) | 1,587 |
#71 | Southern Methodist University Dallas,TX |
$1,130 per credit(full-time) | 936 |
#71 | University of Kansas Lawrence,KS |
$346 per credit(in-state,full-time);$810 per credit(out-of-state,full-time) | |
#71 | University of North Carolina—Charlotte(Lee) Charlotte,NC |
$5,808 per year(in-state,full-time);$18,095 per year(out-of-state,full-time) | 500 |
#71 | University of Rochester Rochester,NY |
$1,395 per credit(full-time) | 605 |
#71 | Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA |
$23,058 per year(full-time) | 1,125 |
#79 | Kansas State University Manhattan,KS |
$350 per credit(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 468 |
#79 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge,LA |
$6,631 per year(in-state,full-time);$24,706 per year(out-of-state,full-time) | 667 |
#79 | Tufts University Medford,MA |
$27,472 per year(full-time) | 592 |
#79 | University of California—Riverside(Bourns) Riverside,CA |
$11,220 per year(in-state,full-time);$26,332per year(out-of-state,full-time) | 594 |
#79 | University of Kentucky Lexington,KY |
$10,772 per year(in-state,full-time);$22,838per year(out-of-state,full-time) | 518 |
#79 | University of Massachusetts—Amherst Amherst,MA |
$2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) | 882 |
#79 | University of Missouri Columbia,MO |
$6,452 per year(in-state,full-time);$15,114 per year(out-of-state,full-time) | 651 |
#79 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln,NE |
$394 per credit(in-state,full-time);$1,022 per credit(out-of-state,full-time) | 606 |
#79 | University of New Mexico Albuquerque,NM |
$5,433 per year(in-state,full-time);$20,002 per year(out-of-state,full-time) | 788 |
#88 | Auburn University(Ginn) Auburn University,AL |
$8,262 per year(in-state,full-time);$24,786 per year(out-of-state,full-time) | 883 |
#88 | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee,FL |
$479 per credit(in-state,full-time);$1,110 per credit(out-of-state,full-time) | 269 |
#88 | New Jersey Institute of Technology Newark,NJ |
$17,384 per year(in-state,full-time);$25,404per year(out-of-state,full-time) | 1,356 |
#88 | New York University Brooklyn,NY |
$1,363 per credit(full-time) | 2,365 |
#88 | San Diego State University San Diego,CA |
$6,766 per year(in-state,full-time);$372 per credit(out-of-state,full-time) | 328 |
#88 | Stevens Institute of Technology(Schaefer) Hoboken,NJ |
$30,200 per year(full-time) | 1,861 |
#88 | University of Houston(Cullen) Houston,TX |
$483 per credit(in-state,full-time);$837 per credit(out-of-state,full-time) | 1,208 |
#88 | University of Oklahoma Norman,OK |
$175 per credit(in-state,full-time);$675 per credit(out-of-state,full-time) | 555 |
#88 | University of South Carolina Columbia,SC |
$12,378 per year(in-state,full-time);$25,698per year(out-of-state,full-time) | 534 |
#97 | Binghamton University—SUNY(Watson) Binghamton,NY |
$11,474 per year(in-state,full-time);$19,954per year(out-of-state,full-time) | 823 |
#97 | Clarkson University Potsdam,NY |
$1,324 per credit(full-time) | 204 |
#97 | CUNY—City College(Grove) New York,NY |
$10,740 per year(in-state,full-time);$790 per credit(out-of-state,full-time) | 613 |
#97 | Oklahoma State University Stillwater,OK |
$178 per credit(in-state,full-time);$728 per credit(out-of-state,full-time) | 928 |
#97 | Temple University Philadelphia,PA |
$853 per credit(in-state,full-time);$1,150 per credit(out-of-state,full-time) | 260 |
#97 | Texas Tech University(Whitacre) Lubbock,TX |
$253 per credit(in-state,full-time);$607 per credit(out-of-state,full-time) | 728 |
#97 | University of Alabama Tuscaloosa,AL |
$9,450 per year(in-state,full-time);$23,950 per year(out-of-state,full-time) | 339 |
#97 | University of Central Florida Orlando,FL |
$357 per credit(in-state,full-time);$1,182 per credit(out-of-state,full-time) | 1,264 |
#97 | University of Dayton Dayton,OH |
$888 per credit(full-time) | 736 |
#97 | University of Texas—Arlington Arlington,TX |
$8,558 per year(in-state,full-time);$15,100 per year(out-of-state,full-time) | 1,803 |
#97 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee,WI |
$11,596 per year(in-state,full-time);$24,061per year(out-of-state,full-time) | 397 |
#97 | West Virginia University Morgantown,WV |
$8,280 per year(in-state,full-time);$21,906 per year(out-of-state,full-time) | 698 |
#109 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis,IN |
$359 per credit(in-state,full-time);$1,027 per credit(out-of-state,full-time) | 260 |
#109 | Mississippi State University(Bagley) Mississippi State,MS |
$6,672 per year(in-state,full-time);$16,860 per year(out-of-state,full-time) | 590 |
#109 | Santa Clara University Santa Clara,CA |
$830 per credit(full-time) | 710 |
#109 | University of Alabama—Huntsville Huntsville,AL |
$8,912 per year(in-state,full-time);$20,774 per year(out-of-state,full-time) | 729 |
#109 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville,AR |
$362 per credit(in-state,full-time);$855 per credit(out-of-state,full-time) | 459 |
#109 | University of Maryland—Baltimore County Baltimore,MD |
$530 per credit(in-state,full-time);$878 per credit(out-of-state,full-time) | 634 |
#109 | University of Miami Coral Gables,FL |
$1,730 per credit(full-time) | 276 |
#109 | University of Rhode Island Kingston,RI |
$11,532 per year(in-state,full-time);$23,606per year(out-of-state,full-time) | 231 |
#109 | Utah State University Logan,UT |
$6,678 per year(in-state,full-time);$20,276 per year(out-of-state,full-time) | 420 |
#109 | Wayne State University Detroit,MI |
$643 per credit(in-state,full-time);$1,288 per credit(out-of-state,full-time) | 1,019 |
#119 | New Mexico State University Las Cruces,NM |
$5,398 per year(in-state,full-time);$18,821 per year(out-of-state,full-time) | 471 |
#119 | Old Dominion University Norfolk,VA |
N/A | N/A |
#119 | University of Akron Akron,OH |
$7,430 per year(in-state,full-time);$12,722 per year(out-of-state,full-time) | 414 |
#119 | University of Colorado—Denver Denver,CO |
$4,375 per year(in-state,full-time);$11,950 per year(out-of-state,full-time) | 410 |
#119 | University of Hawaii—Manoa Honolulu,HI |
N/A | N/A |
#119 | University of Louisville(Speed) Louisville,KY |
$10,778 per year(in-state,full-time);$22,446per year(out-of-state,full-time) | 615 |
#119 | University of New Hampshire Durham,NH |
$13,500 per year(in-state,full-time);$26,200per year(out-of-state,full-time) | 269 |
#119 | University of Texas—Dallas(Jonsson) Richardson,TX |
$11,940 per year(in-state,full-time);$21,606per year(out-of-state,full-time) | 2,096 |
#119 | University of Tulsa Tulsa,OK |
$1,087 per credit(full-time) | 209 |
#119 | University of Vermont Burlington,VT |
$572 per credit(in-state,full-time);$1,444per credit(out-of-state,full-time) | 123 |
#119 | University of Wyoming Laramie,WY |
$210 per credit(in-state,full-time);$629 per credit(out-of-state,full-time) | 220 |
#119 | Wichita State University Wichita,KS |
$253 per credit(in-state,full-time);$638 per credit(out-of-state,full-time) | 754 |
#119 | Wright State University Dayton,OH |
$12,514 per year(in-state,full-time);$21,258per year(out-of-state,full-time) | 831 |
#132 | Howard University Washington,DC |
N/A | N/A |
#132 | Marquette University Milwaukee,WI |
$1,025 per credit(full-time) | 181 |
#132 | Montana State University Bozeman,MT |
$5,200 per year(in-state,full-time);$14,840per year(out-of-state,full-time) | 192 |
#132 | Ohio University(Russ) Athens,OH |
$8,474 per year(in-state,full-time);$16,466per year(out-of-state,full-time) | 424 |
#132 | University of Alabama—Birmingham Birmingham,AL |
$6,390 per year(in-state,full-time);$15,030per year(out-of-state,full-time) | 451 |
#132 | University of Denver Denver,CO |
$39,744 per year(full-time) | 232 |
#132 | University of Massachusetts—Lowell(Francis) Lowell,MA |
$12,039 per year(in-state,full-time);$21,874per year(out-of-state,full-time) | 975 |
#132 | University of Nevada—Reno Reno,NV |
$364 per credit(in-state,full-time);$1,163per credit(out-of-state,full-time) | 255 |
#132 | University of South Florida Tampa,FL |
$10,428 per year(in-state,full-time);$21,126per year(out-of-state,full-time) | 865 |
#132 | University of Toledo Toledo,OH |
$13,035 per year(in-state,full-time);$23,269per year(out-of-state,full-time) | 372 |
#132 | Virginia Commonwealth University Richmond,VA |
$9,541 per year(in-state,full-time);$20,338per year(out-of-state,full-time) | 248 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net