美国留学教育学专业大学排名
2014年U.S. News美国大学教育学院研究生院排名Education Schools
排名 | 学校名称 | 学费 | 总招生人数 | 考上博士平均GRE口语得分 | 考上博士平均GRE量化得分 | 每位教员获得外部资助研究经费平均金额(千美元) | 由学校开展的外部投资的研究的总金额(百万美元) | 博士课程录取率 |
#1 | 凡德比尔特大学(皮博迪) Vanderbilt University(Peabody)(Nashville,TN,USA) | $1,712/每学分(全日制) | 808 | 162 | 158 | 455.9 | 40.6 | 0.055 |
#2 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University(Baltimore,MD,USA) | $1,000/每学分(全日制) | 1404 | 164 | 152 | 849.8 | 43.3 | 0.241 |
#3 | 哈佛大学 Harvard University(Cambridge,MA,USA) | $38,480/每年(全日制) | 945 | 163 | 158 | 598.1 | 31.1 | 0.062 |
#4 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin(Austin,TX,USA) | $8,402/每年(州内,全日制),$16,338/每年(州外,全日制) | 1225 | 159 | 152 | 438.4 | 60.9 | 0.194 |
#5 | 斯坦福大学 Stanford University(Stanford,CA,USA) | $41,250/每年(全日制) | 380 | 161 | 156 | 437.2 | 21 | 0.064 |
#6 | 哥伦比亚大学师范学院 Teachers College,Columbia University(New York,NY,USA) | $1,286/每学分(全日制) | 5034 | 158 | 153 | 322.9 | 47.5 | 0.193 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania(Philadelphia,PA,USA) | $42,224/每年(全日制) | 1222 | 162 | 156 | 468 | 30.4 | 0.063 |
#8 | 加州大学洛杉机分校 University of California--Los Angeles(Los Angeles,CA,USA) | $11,220/每年(州内,全日制),$15,102/每年(州外,全日制) | 795 | 158 | 152 | 696.2 | 31.3 | 0.29 |
#8 | 俄勒冈大学 University of Oregon(Eugene,OR,USA) | $13,230/每年(州内,全日制),$20,898/每年(州外,全日制) | 677 | 159 | 152 | 965.8 | 34.8 | 0.171 |
#10 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison(Madison,WI,USA) | $11,839/每年(州内,全日制),$25,166/每年(州外,全日制) | 1010 | 157 | 153 | 358.4 | 35.5 | 0.291 |
#11 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor(Ann Arbor,MI,USA) | $19,616/每年(州内,全日制),$39,666/每年(州外,全日制) | 473 | 157 | 154 | 467.2 | 22 | 0.215 |
#12 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley(Berkeley,CA,USA) | $11,220/每年(州内,全日制),$26,322/每年(州外,全日制) | 344 | 159 | 152 | 502.6 | 16.1 | 0.169 |
#12 | 华盛顿大学 University of Washington(Seattle,WA,USA) | $13,623/每年(州内,全日制),$26,241/每年(州外,全日制) | 971 | 155 | 152 | 729.5 | 39.4 | 0.383 |
#14 | 西北大学 Northwestern University(Evanston,IL,USA) | $43,380/每年(全日制) | 378 | 161 | 153 | 403.1 | 12.5 | 0.089 |
#15 | 密西根州立大校 Michigan State University(East Lansing,MI,USA) | $630/每学分(州内,全日制),$1,206/每学分(州外,全日制) | 2051 | 156 | 151 | 301.8 | 32.3 | 0.371 |
#16 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University(Columbus,OH,USA) | $11,336/每年(州内,全日制),$28,648/每年(州外,全日制) | 1161 | 156 | 153 | 235.2 | 40.5 | 0.34 |
#17 | 纽约大学(斯坦哈特) New York University(Steinhardt)(New York,NY,USA) | $32,808/每年(全日制) | 3451 | 161 | 153 | 178.1 | 23.9 | 0.082 |
#17 | 南加州大学(罗西尔) University of Southern California(Rossier)(Los Angeles,CA,USA) | $1,473/每学分(全日制) | 1993 | 161 | 154 | 704.1 | 19 | 0.164 |
#19 | 波士顿学院(林奇) Boston College(Lynch)(Chestnut Hill,MA,USA) | $1,166/每学分(全日制) | 861 | 160 | 156 | 238.2 | 13.3 | 0.06 |
#19 | 印第安纳大学布卢明顿校区 Indiana University--Bloomington(Bloomington,IN,USA) | $397/每学分(州内,全日制),$1,155/每学分(州外,全日制) | 919 | 156 | 151 | 244.9 | 24 | 0.316 |
#19 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign(Champaign,IL,USA) | $11,432/每年(州内,全日制),$24,698/每年(州外,全日制) | 936 | 156 | 157 | 177 | 14 | 0.381 |
#22 | 堪萨斯大学 University of Kansas(Lawrence,KS,USA) | $330/每学分(州内,全日制),$772/每学分(州外,全日制) | 962 | 152 | 150 | 471.9 | 36.8 | 0.679 |
#22 | 弗吉尼亚大学(柯里) University of Virginia(Curry)(Charlottesville,VA,USA) | $13,278/每年(州内,全日制),$22,602/每年(州外,全日制) | 949 | 157 | 154 | 209.7 | 14.7 | 0.222 |
#24 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University(Phoenix,AZ,USA) | $10,002/每年(州内,全日制),$24,550/每年(州外,全日制) | 2462 | 160 | 149 | 348 | 31.7 | 0.286 |
#24 | 犹他州立大学 Utah State University(Logan,UT,USA) | $4,294/每年(州内,全日制),$15,030/每年(州外,全日制) | 1010 | 155 | 156 | 321.9 | 42.8 | 0.249 |
#26 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities(Minneapolis,MN,USA) | $14,570/每年(州内,全日制),$22,320/每年(州外,全日制) | 1880 | N/A | N/A | 259.6 | 33 | 0.414 |
#27 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland--College Park(College Park,MD,USA) | $551/每学分(州内,全日制),$1,188/每学分(州外,全日制) | 986 | 157 | 152 | 126.8 | 12.6 | 0.231 |
#28 | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 Pennsylvania State University--University Park(University Park,PA,USA) | $17,670/每年(州内,全日制),$30,374/每年(州外,全日制) | 1138 | N/A | N/A | 136.8 | 16.1 | 0.415 |
#28 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder(Boulder,CO,USA) | $9,738/每年(州内,全日制),$26,208/每年(州外,全日制) | 354 | 159 | 151 | 211.8 | 6.4 | 0.163 |
#28 | 康涅狄格大学(内亚格) University of Connecticut(Neag)(Storrs,CT,USA) | $10,782/每年(州内,全日制),$27,990/每年(州外,全日制) | 796 | 156 | 153 | 216.1 | 13.4 | 0.393 |
#28 | 维吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University(Richmond,VA,USA) | $9,530/每年(州内,全日制),$19,594/每年(州外,全日制) | 1075 | 158 | 150 | 358.3 | 17.2 | 0.405 |
#32 | 威廉与玛丽学院 College of William and Mary(Williamsburg,VA,USA) | $6,779/每年(州内,全日制),$20,608/每年(州外,全日制) | 398 | 157 | 155 | 183.6 | 7 | 0.482 |
#32 | 普渡大学西拉法耶特分校 Purdue University--West Lafayette(West Lafayette,IN,USA) | $9,208/每年(州内,全日制),$28,010/每年(州外,全日制) | 523 | 151 | 150 | 191.7 | 12.7 | 0.42 |
#32 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois--Chicago(Chicago,IL,USA) | $10,882/每年(州内,全日制),$22,880/每年(州外,全日制) | 691 | 153 | 148 | 306.6 | 13.8 | 0.564 |
#32 | 爱荷华大学 University of Iowa(Iowa City,IA,USA) | $9,310/每年(州内,全日制),$25,562/每年(州外,全日制) | 693 | 155 | 150 | 186.5 | 14.7 | 0.488 |
#32 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh(Pittsburgh,PA,USA) | $19,336/每年(州内,全日制),$31,658/每年(州外,全日制) | 1047 | 149 | 144 | 397 | 22.2 | 0.469 |
#37 | 加州大学欧文分校 University of California--Irvine(Irvine,CA,USA) | $11,220/每年(州内,全日制),$26,322/每年(州外,全日制) | 229 | 162 | 156 | 198.9 | 4.2 | 0.13 |
#37 | 特拉华大学 University of Delaware(Newark,DE,USA) | $27,240/每年(州内,全日制),$27,240/每年(州外,全日制) | 363 | 160 | 156 | 459.2 | 16.5 | 0.419 |
#37 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill(Chapel Hill,NC,USA) | $8,834/每年(州内,全日制),$24,924/每年(州外,全日制) | 522 | 156 | 149 | 179.8 | 7.6 | 0.457 |
#40 | 雪城大学 Syracuse University(Syracuse,NY,USA) | $1,249/每学分(全日制) | 678 | 157 | 153 | 143.6 | 8.6 | 0.441 |
#40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校(吉维兹) University of California--Santa Barbara(Gevirtz)(Santa Barbara,CA,USA) | $12,957/每年(州内,全日制),$28,059/每年(州外,全日制) | 344 | 154 | 151 | 97.5 | 3.5 | 0.147 |
#40 | 佛罗里达大学 University of Florida(Gainesville,FL,USA) | $449/每学分(州内,全日制),$1,249/每学分(州外,全日制) | 1268 | 155 | 147 | 251.5 | 17.9 | 0.412 |
#43 | 佐治亚大学 University of Georgia(Athens,GA,USA) | $7,400/每年(州内,全日制),$22,400/每年(州外,全日制) | 1857 | 153 | 148 | 73.7 | 13.5 | 0.34 |
#44 | 佛罗里达州立大学 Florida State University(Tallahassee,FL,USA) | $404/每学分(州内,全日制),$1,035/每学分(州外,全日制) | 1069 | N/A | N/A | 170.9 | 12.8 | 0.355 |
#44 | 乔治华盛顿大学 George Washington University(Washington,DC,USA) | $1,310/每学分(全日制) | 1699 | 156 | 152 | 259.9 | 12.7 | 0.491 |
#46 | 迈阿密大学 University of Miami(Coral Gables,FL,USA) | $1,660/每学分(全日制) | 310 | 158 | 152 | 196.5 | 6.3 | 0.158 |
#47 | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 Rutgers,the State University of New Jersey--New Brunswick(New Brunswick,NJ,USA) | $15,024/每年(州内,全日制),$24,600/每年(州外,全日制) | 1008 | 156 | 152 | 184.2 | 8.8 | 0.471 |
#47 | 天普大学 Temple University(Philadelphia,PA,USA) | $687/每学分(州内,全日制),$961/每学分(州外,全日制) | 1153 | 155 | 151 | 344.9 | 14.8 | 0.618 |
#47 | 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 Texas A&M University--College Station(College Station,TX,USA) | $227/每学分(州内,全日制),$778/每学分(州外,全日制) | 1289 | 151 | 148 | 126.6 | 13.3 | 0.579 |
#47 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 University at Albany--SUNYAlbany,NY | $9,370/每年(州内,全日制),$16,680/每年(州外,全日制) | 1001 | 155 | 155 | 125.8 | 6.8 | 0.26 |
#51 | 波士顿大学 Boston University(Boston,MA,USA) | $42,400/每年(全日制) | 576 | 153 | 148 | 96.1 | 2.9 | 0.373 |
#51 | 利哈伊大学 Lehigh University(Bethlehem,PA,USA) | $550/每学分(全日制) | 523 | 157 | 147 | 412.6 | 11.1 | 0.158 |
#51 | 亚利桑那大学 University of Arizona(Tucson,AZ,USA) | $11,136/每年(州内,全日制),$26,547/每年(州外,全日制) | 716 | 154 | 150 | 204.5 | 10 | 0.662 |
#51 | 密苏里大学 University of Missouri(Columbia,MO,USA) | $337/每学分(州内,全日制),$869/每学分(州外,全日制) | 1498 | 154 | 146 | 123.7 | 11.4 | 0.162 |
#51 | 内布拉斯加大学林肯校区 University of Nebraska--Lincoln(Lincoln,NE,USA) | $285/每学分(州内,全日制),$769/每学分(州外,全日制) | 1075 | 155 | 149 | 150.5 | 12.8 | 0.434 |
#51 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina--Greensboro(Greensboro,NC,USA) | $4,366/每年(州内,全日制),$17,815/每年(州外,全日制) | 925 | 155 | 149 | 197.8 | 13.5 | 0.405 |
#51 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 University of Tennessee--Knoxville(Knoxville,TN,USA) | $10,280/每年(州内,全日制),$28,768/每年(州外,全日制) | 640 | 156 | 154 | 104.5 | 11.7 | 0.533 |
#58 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts--Amherst(Amherst,MA,USA) | $2,640/每年(州内,全日制),$9,937/每年(州外,全日制) | 708 | 154 | 145 | 193.7 | 9.9 | 0.447 |
#58 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis(St. Louis,MO,USA) | $42,500/每年(全日制) | 22 | 162 | 158 | 0 | 0 | 0.15 |
#60 | 佐治亚州立大学 Georgia State University(Atlanta,GA,USA) | $6,048/每年(州内,全日制),$21,600/每年(州外,全日制) | 1582 | 155 | 151 | 118.3 | 12.3 | 0.391 |
#60 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis(Davis,CA,USA) | $15,387/每年(州内,全日制),$30,489/每年(州外,全日制) | 429 | 155 | 150 | 217.1 | 6.5 | 0.341 |
#60 | 佛蒙特大学 University of Vermont(Burlington,VT,USA) | $13,344/每年(州内,全日制),$33,672/每年(州外,全日制) | 353 | 154 | 148 | 256.8 | 9.8 | 0.552 |
#63 | 乔治梅森大学 George Mason University(Fairfax,VA,USA) | $378/每学分(州内,全日制),$1,042/每学分(州外,全日制) | 2317 | 155 | 149 | 164 | 11.3 | 0.544 |
#63 | 肯塔基大学 University of Kentucky(Lexington,KY,USA) | $9,392/每年(州内,全日制),$20,480/每年(州外,全日制) | 818 | 157 | 150 | 110 | 10.1 | 0.371 |
#65 | 弗德汉姆大学 Fordham University(New York,NY,USA) | $1,136/每学分(全日制) | 1165 | 154 | 153 | 219.3 | 7 | 0.363 |
#65 | 玛魁特大学 Marquette University(Milwaukee,WI,USA) | $735/每学分(全日制) | 238 | 159 | 151 | 6.2 | 0.1 | 0.143 |
#65 | 老道明大学(达登) Old Dominion University(Darden)(Norfolk,VA,USA) | $393/每学分(州内,全日制),$997/每学分(州外,全日制) | 1611 | 152 | 147 | 366.2 | 33.7 | 0.395 |
#65 | 圣迭戈州立大学 San Diego State University(San Diego,CA,USA) | $6,738/每年(州内,全日制),$372/每学分(州外,全日制) | 1155 | 153 | 146 | 178.5 | 16.4 | 0.5 |
#65 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati(Cincinnati,OH,USA) | $14,182/每年(州内,全日制),$25,696/每年(州外,全日制) | 1258 | 153 | 150 | 151 | 13.7 | 0.269 |
#65 | 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii--Manoa(Honolulu,HI,USA) | $11,592/每年(州内,全日制),$28,152/每年(州外,全日制) | 990 | 155 | 150 | 171.2 | 19.7 | 0.441 |
#65 | 俄克拉荷马大学(雷恩博尔特) University of Oklahoma(Rainbolt)(Norman,OK,USA) | $4,205/每年(州内,全日制),$15,667/每年(州外,全日制) | 769 | 153 | 148 | 97.9 | 6.6 | 0.163 |
#65 | 犹他大学 University of Utah(Salt Lake City,UT,USA) | $5,008/每年(州内,全日制),$17,684/每年(州外,全日制) | 585 | 160 | 151 | 97.1 | 5 | 0.237 |
#65 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin--Milwaukee(Milwaukee,WI,USA) | $11,482/每年(州内,全日制),$23,948/每年(州外,全日制) | 650 | 153 | 150 | 36.7 | 2.7 | 0.252 |
#74 | 洛约拉玛莉蔓特大学 Loyola Marymount University(Los Angeles,CA,USA) | $1,009/每学分(全日制) | 1402 | 155 | 152 | 175.2 | 5.6 | 0.4 |
#74 | 奥克拉荷马州立大学 Oklahoma State University(Stillwater,OK,USA) | $178/每学分(州内,全日制),$709/每学分(州外,全日制) | 832 | 153 | 163 | 0.296 | ||
#74 | 加州大学河滨分校 University of California--Riverside(Riverside,CA,USA) | $14,647/每年(州内,全日制),$29,749/每年(州外,全日制) | 212 | 153 | 152 | 113.7 | 2.3 | 0.43 |
#74 | 路易斯维尔大学 University of Louisville(Louisville,KY,USA) | $10,274/每年(州内,全日制),$21,378/每年(州外,全日制) | 1143 | N/A | N/A | 113.1 | 7.7 | 0.22 |
#78 | 奥本大学 Auburn University(Auburn,AL,USA) | $7,866/每年(州内,全日制),$23,598/每年(州外,全日制) | 872 | 152 | 144 | 62.6 | 5.1 | 0.271 |
#79 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 North Carolina State University--Raleigh(Raleigh,NC,USA) | $8,933/每年(州内,全日制),$20,981/每年(州外,全日制) | 1457 | N/A | N/A | 165.4 | 12.7 | 0.401 |
#79 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNYBuffalo,NY,USA) | $9,370/每年(州内,全日制),$16,680/每年(州外,全日制) | 1085 | 151 | 149 | 151.9 | 7.7 | 0.405 |
#81 | 波尔州立大学 Ball State University(Muncie,IN,USA) | $354/每学分(州内,全日制),$990/每学分(州外,全日制) | 2728 | 154 | 148 | 35 | 2.9 | 0.236 |
#81 | 杨百翰大学普罗沃校区(麦凯) Brigham Young University--Provo(McKay)(Provo,UT,USA) | $11,900/每年(全日制) | 345 | 158 | 151 | 16.7 | 1.4 | 0.221 |
#81 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University--Carbondale(Carbondale,IL,USA) | $750/每学分(州内,全日制),$1,876/每学分(州外,全日制) | 929 | 144 | 145 | 239.7 | 20.9 | 0.614 |
#81 | 亚拉巴马大学 University of Alabama(Tuscaloosa,AL,USA) | $9,200/每年(州内,全日制),$22,950/每年(州外,全日制) | 1087 | 151 | 149 | 44 | 4.3 | 0.542 |
#81 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California--Santa Cruz(Santa Cruz,CA,USA) | $12,192/每年(州内,全日制),$15,102/每年(州外,全日制) | 93 | 158 | 148 | 157.8 | 2.5 | 0.395 |
#81 | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado--Denver(Denver,CO,USA) | $349/每学分(州内,全日制),$1,160/每学分(州外,全日制) | 1329 | N/A | N/A | 139 | 5 | 0.556 |
#81 | 南佛罗里达大学 University of South Florida(Tampa,FL,USA) | $431/每学分(州内,全日制),$855/每学分(州外,全日制) | 1490 | 160 | 154 | 110.6 | 11.5 | 0.315 |
#88 | 美利坚大学 American University(Washington,DC,USA) | $25,182/每年(全日制) | 205 | N/A | N/A | 240.2 | 3.1 | N/A |
#88 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University(Manhattan,KS,USA) | $327/每学分(州内,全日制),$738/每学分(州外,全日制) | 1058 | 153 | 147 | 145.9 | 6 | 0.731 |
#88 | 华盛顿州立大学 Washington State University(Pullman,WA,USA) | $11,736/每年(州内,全日制),$25,168/每年(州外,全日制) | 674 | 153 | 146 | 39.9 | 2.5 | 0.358 |
#91 | 克莱姆森大学(穆尔) Clemson University(Moore)(Clemson,SC,USA) | $7,488/每年(州内,全日制),$14,909/每年(州外,全日制) | 504 | 152 | 148 | 71.4 | 4.1 | 0.564 |
#91 | 伊利诺伊州立大学 Illinois State University(Normal,IL,USA) | $308/每学分(州内,全日制),$639/每学分(州外,全日制) | 722 | 154 | 148 | 90.9 | 10.4 | 0.629 |
#91 | 洛约拉大学芝加哥校区 Loyola University Chicago(Chicago,IL,USA) | $905/每学分(全日制) | 675 | 152 | 145 | 67.3 | 2.4 | 0.274 |
#91 | 迈阿密大学 Miami University(Oxford,OH,USA) | $12,444/每年(州内,全日制),$27,483/每年(州外,全日制) | 691 | N/A | N/A | 22.8 | 1.8 | 0 |
#91 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida(Orlando,FL,USA) | $357/每学分(州内,全日制),$1,182/每学分(州外,全日制) | 1928 | N/A | N/A | 100.9 | 7.3 | 0.484 |
#91 | 圣迭戈大学 University of San Diego(San Diego,CA,USA) | $1,280/每学分(全日制) | 596 | 157 | 149 | 24.5 | 0.7 | 0.458 |
#97 | 贝勒大学 Baylor University(Waco,TX,USA) | $1,274/每学分(全日制) | 229 | 152 | 152 | 6 | 0.3 | 0.333 |
#97 | 豪弗斯特拉大学 Hofstra University(Hempstead,NY,USA) | $1,055/每学分(全日制) | 813 | 155 | 149 | 39.7 | 2 | 0.508 |
#97 | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina(Columbia,SC,USA) | $11,272/每年(州内,全日制),$24,196/每年(州外,全日制) | 1103 | 154 | 153 | 15.8 | 1 | 0.536 |
#100 | 纽约市立大学研究生中心 CUNY--Graduate Center(New York,NY,USA) | $7,770/每年(州内,全日制),$755/每学分(州外,全日制) | 92 | 159 | 150 | 85.1 | 0.8 | 0 |
英国留学教育学专业大学排名
2014年独立报英国大学教育学专业排名Education
CUG排名 |
大学名称 | 入学标准 | 科研水平 | 就业率 | 英国教育标准办公室评价 | 总分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 556 | 2.85 | 85 | 4.0 | 100.0 |
2 | 2 | 伦敦大学国王学院 King’s College London | 2.85 | 4.0 | 93.4 | ||
3 | 8 | 杜伦大学 Durham University | 415 | 2.60 | 87 | 4.0 | 92.0 |
4 | 3 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 403 | 2.30 | 94 | 91.9 | |
5 | 6 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 393 | 2.00 | 98 | 90.4 | |
6 | 5 | 斯德灵大学 University of Stirling | 380 | 2.60 | 86 | 90.0 | |
7 | 4 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 2.40 | 4.0 | 89.5 | ||
8 | 7 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 393 | 1.90 | 91 | 88.1 | |
9 | - | 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland | 435 | 100 | 87.2 | ||
10 | 13 | 约克大学 The University of York | 401 | 2.65 | 63 | 4.0 | 87.0 |
11 | 9 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 373 | 1.70 | 96 | 86.8 | |
12 | 10 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 392 | 2.00 | 83 | 86.7 | |
13 | 35 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 1.95 | 4.0 | 85.6 | ||
14 | 21 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 361 | 2.35 | 72 | 4.0 | 85.3 |
15 | 16 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 321 | 2.65 | 73 | 4.0 | 84.7 |
16 | 17 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 384 | 2.70 | 59 | 84.2 | |
17 | 12 | 坎特伯雷基督大学 Canterbury Christ Church University | 315 | 2.10 | 83 | 4.0 | 83.8 |
18 | 23 | 邓迪大学 University of Dundee | 343 | 1.70 | 92 | 83.7 | |
19 | 11 | 华威大学 The University of Warwick | 372 | 2.65 | 62 | 3.8 | 83.7 |
20 | 14 | 东英吉利大学 University of East Anglia | 351 | 2.55 | 60 | 4.0 | 83.4 |
21 | 40 | 南安普敦大学 University of Southampton | 381 | 2.25 | 90 | 3.0 | 82.9 |
22 | 20 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 395 | 2.40 | 3.0 | 82.3 | |
23 | 15 | 布莱顿大学 University of Brighton | 310 | 2.05 | 77 | 4.0 | 82.2 |
24 | 19 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 313 | 1.90 | 79 | 4.0 | 82.1 |
25 | 18 | 基尔大学 Keele University | 283 | 2.75 | 83 | 3.5 | 81.8 |
26 | 26 | 布鲁内尔大学 Brunel University | 349 | 1.60 | 90 | 3.5 | 81.5 |
27 | 24 | 利兹大学 University of Leeds | 343 | 2.75 | 78 | 3.0 | 80.8 |
28 | 22 | 瑞丁大学 University of Reading | 341 | 2.00 | 78 | 3.5 | 80.6 |
29 | 37 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 310 | 1.80 | 89 | 3.5 | 80.2 |
30 | 44 | 边山大学 Edge Hill University | 332 | 1.15 | 80 | 4.0 | 80.0 |
31 | 36 | 温切斯特大学 the University of Winchester | 303 | 2.05 | 80 | 3.5 | 79.2 |
32 | 53 | 圣玛丽大学学院 St Mary’s University College | 310 | 1.10 | 83 | 4.0 | 79.2 |
33 | 39 | 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol | 309 | 1.85 | 73 | 3.8 | 79.0 |
34 | 66 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 319 | 1.40 | 72 | 4.0 | 78.9 |
35 | 31 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 2.60 | 3.0 | 78.6 | ||
36 | 30 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 320 | 1.85 | 75 | 3.5 | 78.3 |
37 | 25 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 321 | 81 | 4.0 | 78.3 | |
38 | 29 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 301 | 1.85 | 71 | 3.8 | 78.2 |
39 | 32 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 315 | 2.00 | 71 | 3.5 | 78.0 |
40 | 38 | 赫尔大学 The University of Hull | 318 | 1.95 | 79 | 3.3 | 77.8 |
41 | 33 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 303 | 2.55 | 42 | 4.0 | 77.5 |
42 | 34 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 310 | 78 | 4.0 | 77.2 | |
43 | 42 | 罗汉普顿大学 Roehampton University | 276 | 2.15 | 72 | 3.5 | 76.8 |
44 | 58 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 302 | 2.05 | 66 | 3.5 | 76.6 |
45 | 50 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 307 | 1.65 | 69 | 3.5 | 75.6 |
46 | 46 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 309 | 1.65 | 80 | 3.0 | 74.6 |
47 | 28 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 293 | 1.75 | 80 | 3.0 | 74.2 |
48 | 49 | 班戈大学 Bangor University | 291 | 1.75 | 66 | 74.0 | |
49 | 41 | 温切斯特大学 University of Worcester | 280 | 69 | 4.0 | 73.9 | |
50 | 45 | 切斯特大学 University of Chester | 292 | 74 | 3.8 | 73.9 | |
51 | 63 | 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University | 249 | 0.95 | 89 | 3.5 | 73.3 |
52 | 65 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 330 | 1.75 | 62 | 3.0 | 72.8 |
53 | 67 | 格林威治大学 University of Greenwich | 283 | 1.65 | 69 | 3.3 | 72.8 |
54 | 43 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 298 | 80 | 72.6 | ||
55 | 52 | 约克圣约翰大学 York St John University | 311 | 0.85 | 82 | 3.0 | 71.6 |
56 | 57 | 利兹城市大学 Leeds Metropolitan University | 298 | 1.65 | 66 | 3.0 | 71.5 |
57 | 64 | 纽曼大学 Newman University | 295 | 1.75 | 64 | 3.0 | 71.4 |
58 | 55 | 金斯顿大学 Kingston University | 274 | 1.60 | 69 | 3.0 | 70.6 |
59 | 62 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | 301 | 1.10 | 64 | 70.3 | |
60 | 69 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 272 | 86 | 3.0 | 70.3 | |
61 | - | 圣马克和圣约翰大学 University of St Mark and St John | 255 | 0.95 | 76 | 3.3 | 69.6 |
62 | 73 | 格林多大学 Glyndwr University | 260 | 0.90 | 77 | 69.6 | |
63 | 60 | 奥斯特大学 University of Ulster | 263 | 2.10 | 48 | 69.5 | |
64 | 61 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 251 | 75 | 3.3 | 69.3 | |
65 | 48 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 263 | 1.95 | 57 | 3.0 | 69.3 |
66 | 70 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | 216 | 2.45 | 53 | 3.0 | 68.3 |
67 | 71 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 275 | 68 | 68.1 | ||
68 | 51 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 266 | 1.00 | 71 | 3.0 | 67.9 |
69 | 59 | 伯明翰大学学院 University College Birmingham | 223 | 50 | 4.0 | 67.4 | |
70 | 47 | 德比大学 University of Derby | 310 | 59 | 3.0 | 67.3 | |
71 | 68 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 290 | 64 | 3.0 | 67.2 | |
72 | 56 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 274 | 1.15 | 57 | 67.0 | |
73 | 78 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 293 | 45 | 3.5 | 66.9 | |
74 | - | 艾塞克斯大学 University of Essex | 266 | 58 | 65.0 | ||
75 | 75 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 279 | 45 | 62.6 | ||
76 | 74 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 251 | 82 | 2.0 | 62.1 | |
77 | 76 | 梯塞德大学 Teesside University | 292 | 39 | 62.0 | ||
78 | 77 | 东伦敦大学 University of East London | 214 | 1.70 | 36 | 3.0 | 61.7 |
79 | 79 | 格拉摩根大学 University of Glamorgan | 292 | 1.65 | 17 | 61.3 |
加拿大留学教育学专业大学排名
2013年QS加拿大大学教育学专业排名Education
