美国留学法学专业大学排名
2014年U.S. News美国大学法律学院研究生院排名Law Schools
排名 | 学校名称 | 学费及其他费用 | 招生人数(全日制) | LSAT成绩(第25-75百分位数) | GPA(第25-75百分位数) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 就业率(毕业后9月内) |
#1 | 耶鲁大学 Yale University(New Haven,CT,USA) | $53,600/每年(全日制) | 615 | 170-176 | 3.84-3.98 | 0.083 | 4.7 | 0.912 |
#2 | 哈佛大学 Harvard University(Cambridge,MA,USA) | $50,880/每年(全日制) | 1727 | 170-175 | 3.77-3.95 | 0.161 | 4.8 | 0.937 |
#2 | 斯坦福大学 Stanford University(Stanford,CA,USA) | $50,802/每年(全日制) | 575 | 168-173 | 3.76-3.96 | 0.097 | 4.7 | 0.958 |
#4 | 哥伦比亚大学 Columbia University(New York,NY,USA) | $55,488/每年(全日制) | 1290 | 170-174 | 3.58-3.82 | 0.184 | 4.6 | 0.954 |
#4 | 芝加哥大学 University of Chicago(Chicago,IL,USA) | $50,727/每年(全日制) | 610 | 167-173 | 3.65-3.96 | 0.201 | 4.7 | 0.951 |
#6 | 纽约大学 New York University(New York,NY,USA) | $51,150/每年(全日制) | 1471 | 169-173 | 3.54-3.84 | 0.279 | 4.6 | 0.938 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania(Philadelphia,PA,USA) | $53,138/每年(全日制) | 776 | 164-171 | 3.55-3.94 | 0.155 | 4.6 | 0.912 |
#7 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia(Charlottesville,VA,USA) | $46,400/每年(州内,全日制),$51,400/每年(州外,全日制) | 1078 | 164-171 | 3.53-3.93 | 0.152 | 4.6 | 0.96 |
#9 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley(Berkeley,CA,USA) | $48,068/每年(州内,全日制),$52,019/每年(州外,全日制) | 856 | 163-170 | 3.68-3.91 | 0.116 | 4.4 | 0.826 |
#9 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor(Ann Arbor,MI,USA) | $48,250/每年(州内,全日制),$51,250/每年(州外,全日制) | 1124 | 166-170 | 3.57-3.83 | 0.245 | 4.7 | 0.858 |
#11 | 杜克大学 Duke University(Durham,NC,USA) | $50,750/每年(全日制) | 660 | 166-170 | 3.58-3.85 | 0.191 | 4.5 | 0.874 |
#12 | 西北大学 Northwestern University(Chicago,IL,USA) | $53,468/每年(全日制) | 811 | 164-171 | 3.38-3.84 | 0.237 | 4.4 | 0.847 |
#13 | 康奈尔大学 Cornell University(Ithaca,NY,USA) | $55,220/每年(全日制) | 596 | 166-169 | 3.54-3.77 | 0.291 | 4.5 | 0.761 |
#14 | 乔治敦大学 Georgetown University(Washington,DC,USA) | $48,835/每年(全日制) | 1683 | 165-170 | 3.43-3.82 | 0.284 | 4.5 | 0.711 |
#15 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin(Austin,TX,USA) | $32,376/每年(州内,全日制),$48,075/每年(州外,全日制) | 1065 | 163-169 | 3.52-3.82 | 0.272 | 4.3 | 0.767 |
#15 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University(Nashville,TN,USA) | $46,804/每年(全日制) | 580 | 163-170 | 3.43-3.85 | 0.302 | 4.2 | 0.763 |
#17 | 加州大学洛杉机分校 University of California--Los Angeles(Los Angeles,CA,USA) | $45,221/每年(州内,全日制),$51,715/每年(州外,全日制) | 994 | 164-169 | 3.58-3.89 | 0.237 | 4.1 | 0.648 |
#18 | 南加州大学(古尔德) University of Southern California(Gould)(Los Angeles,CA,USA) | $52,598/每年(全日制) | 637 | 165-168 | 3.51-3.8 | 0.29 | 4.1 | 0.696 |
#19 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities(Minneapolis,MN,USA) | $36,820/每年(州内,全日制),$45,484/每年(州外,全日制) | 740 | 158-168 | 3.36-3.89 | 0.232 | 4 | 0.663 |
#19 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis(St. Louis,MO,USA) | $47,490/每年(全日制) | 768 | 160-168 | 3.34-3.78 | 0.285 | 4 | 0.666 |
#21 | 乔治华盛顿大学 George Washington University(Washington,DC,USA) | $47,535/每年(全日制) | 1351 | 161-168 | 3.32-3.77 | 0.297 | 3.9 | 0.88 |
#21 | 亚拉巴马大学 University of Alabama(Tuscaloosa,AL,USA) | $19,660/每年(州内,全日制),$32,920/每年(州外,全日制) | 487 | 158-167 | 3.31-3.94 | 0.252 | 3.7 | 0.878 |
#23 | 埃默里大学 Emory University(Atlanta,GA,USA) | $46,414/每年(全日制) | 813 | 161-166 | 3.35-3.82 | 0.312 | 3.9 | 0.76 |
#23 | 圣母大学 University of Notre Dame(Notre Dame,IN,USA) | $45,980/每年(全日制) | 545 | 161-167 | 3.43-3.8 | 0.237 | 4 | 0.668 |
#25 | 印第安纳大学布卢明顿校区(莫伊雷尔) Indiana University--Bloomington(Maurer)(Bloomington,IN,USA) | $29,946/每年(州内,全日制),$48,021/每年(州外,全日制) | 665 | 156-166 | 3.39-3.88 | 0.459 | 4 | 0.733 |
#26 | 爱荷华大学 University of Iowa(Iowa City,IA,USA) | $27,344/每年(州内,全日制),$47,792/每年(州外,全日制) | 517 | 158-164 | 3.46-3.8 | 0.487 | 3.7 | 0.727 |
#26 | 华盛顿与李大学 Washington and Lee University(Lexington,VA,USA) | $43,462/每年(全日制) | 457 | 159-165 | 3.4-3.73 | 0.303 | 4 | 0.636 |
#28 | 华盛顿大学 University of Washington(Seattle,WA,USA) | $29,948/每年(州内,全日制),$42,918/每年(州外,全日制) | 557 | 162-166 | 3.5-3.82 | 0.218 | 3.9 | 0.626 |
#29 | 亚利桑那州立大学(奥康纳) Arizona State University(O'Connor)(Tempe,AZ,USA) | $26,267/每年(州内,全日制),$40,815/每年(州外,全日制) | 577 | 161-165 | 3.3-3.82 | 0.335 | 3.5 | 0.721 |
#29 | 波士顿大学 Boston University(Boston,MA,USA) | $44,168/每年(全日制) | 740 | 162-167 | 3.52-3.83 | 0.305 | 3.8 | 0.575 |
#31 | 波士顿学院 Boston College(Newton,MA,USA) | $43,170/每年(全日制) | 759 | 161-166 | 3.4-3.71 | 0.293 | 3.7 | 0.723 |
#31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill(Chapel Hill,NC,USA) | $21,556/每年(州内,全日制),$37,066/每年(州外,全日制) | 741 | 160-164 | 3.33-3.69 | 0.283 | 4 | 0.781 |
#33 | 威廉与玛丽学院(马歇尔-威思) College of William and Mary(Marshall-Wythe)(Williamsburg,VA,USA) | $27,800/每年(州内,全日制),$37,800/每年(州外,全日制) | 618 | 161-166 | 3.45-3.84 | 0.318 | 4 | 0.681 |
#33 | 佐治亚大学 University of Georgia(Athens,GA,USA) | $18,058/每年(州内,全日制),$35,480/每年(州外,全日制) | 663 | 158-165 | 3.33-3.82 | 0.314 | 3.6 | 0.665 |
#33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison(Madison,WI,USA) | $21,347/每年(州内,全日制),$40,043/每年(州外,全日制) | 690 | 157-164 | 3.33-3.72 | 0.374 | 3.7 | 0.701 |
#36 | 俄亥俄州立大学(莫里茨) Ohio State University(Moritz)(Columbus,OH,USA) | $27,497/每年(州内,全日制),$42,449/每年(州外,全日制) | 605 | 158-164 | 3.43-3.79 | 0.471 | 3.5 | 0.71 |
#36 | 维克森林大学 Wake Forest University(Winston-Salem,NC,USA) | $39,920/每年(全日制) | 465 | 159-165 | 3.4-3.75 | 0.417 | 3.8 | 0.652 |
#38 | 弗德汉姆大学 Fordham University(New York,NY,USA) | $49,526/每年(全日制) | 1206 | 162-166 | 3.34-3.68 | 0.316 | 3.6 | 0.603 |
#38 | 亚利桑那大学(罗杰斯) University of Arizona(Rogers)(Tucson,AZ,USA) | $27,288/每年(州内,全日制),$42,298/每年(州外,全日制) | 407 | 159-162 | 3.28-3.79 | 0.399 | 3.6 | 0.791 |
#38 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis(Davis,CA,USA) | $49,564/每年(州内,全日制),$58,815/每年(州外,全日制) | 569 | 160-165 | 3.38-3.71 | 0.36 | 3.7 | 0.605 |
#41 | 乔治梅森大学 George Mason University(Arlington,VA,USA) | $24,623/每年(州内,全日制),$39,561/每年(州外,全日制) | 442 | 158-164 | 3.27-3.79 | 0.278 | 3.4 | 0.782 |
#41 | 马里兰大学(凯里) University of Maryland(Carey)(Baltimore,MD,USA) | $26,093/每年(州内,全日制),$37,710/每年(州外,全日制) | 711 | 151-164 | 3.32-3.77 | 0.266 | 3.1 | 0.623 |
#41 | 犹他大学(奎尼) University of Utah(Quinney)(Salt Lake City,UT,USA) | $21,113/每年(州内,全日制),$40,142/每年(州外,全日制) | 381 | 156-162 | 3.32-3.8 | 0.352 | 3.4 | 0.746 |
#44 | 杨百翰大学(克拉克) Brigham Young University(Clark)(Provo,UT,USA) | $21,900/每年(全日制) | 420 | 158-165 | 3.4-3.81 | 0.29 | 3.5 | 0.58 |
#44 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder(Boulder,CO,USA) | $31,495/每年(州内,全日制),$38,281/每年(州外,全日制) | 509 | 159-166 | 3.35-3.79 | 0.34 | 3.3 | 0.642 |
#46 | 佛罗里达大学(莱文) University of Florida(Levin)(Gainesville,FL,USA) | $21,421/每年(州内,全日制),$40,786/每年(州外,全日制) | 960 | 160-164 | 3.33-3.73 | 0.334 | 3.9 | 0.648 |
#47 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign(Champaign,IL,USA) | $38,497/每年(州内,全日制),$45,917/每年(州外,全日制) | 627 | 158-165 | 3.23-3.74 | 0.432 | 3.7 | 0.563 |
#48 | 佛罗里达州立大学 Florida State University(Tallahassee,FL,USA) | $19,731/每年(州内,全日制),$39,744/每年(州外,全日制) | 658 | 157-162 | 3.29-3.73 | 0.334 | 2.7 | 0.789 |
#48 | 南方卫理公会大学(戴德曼) Southern Methodist University(Dedman)(Dallas,TX,USA) | $44,017/每年(全日制) | 527 | 157-164 | 3.3-3.81 | 0.34 | 3.3 | 0.695 |
#48 | 杜兰大学 Tulane University(New Orleans,LA,USA) | $45,240/每年(全日制) | 743 | 156-163 | 3.23-3.63 | 0.483 | 3.6 | 0.647 |
#48 | 加州大学(黑斯廷斯) University of California(Hastings)(San Francisco,CA,USA) | $46,806/每年(州内,全日制),$52,806/每年(州外,全日制) | 1097 | 158-165 | 3.29-3.75 | 0.3 | 3.8 | 0.516 |
#48 | 休斯敦大学 University of Houston(Houston,TX,USA) | $29,748/每年(州内,全日制),$39,699/每年(州外,全日制) | 632 | 159-163 | 3.23-3.7 | 0.298 | 3 | 0.758 |
#53 | 里奇蒙大学(威廉姆斯) University of Richmond(Williams)(Richmond,VA,USA) | $36,850/每年(全日制) | 460 | 158-163 | 3.21-3.6 | 0.214 | 3.2 | 0.771 |
#54 | 贝勒大学 Baylor University(Waco,TX,USA) | $46,420/每年(全日制) | 401 | 158-163 | 3.23-3.72 | 0.212 | 3.5 | 0.732 |
#54 | 佐治亚州立大学 Georgia State University(Atlanta,GA,USA) | $15,154/每年(州内,全日制),$34,834/每年(州外,全日制) | 461 | 156-161 | 3.19-3.6 | 0.268 | 2.9 | 0.774 |
#56 | 美利坚大学(华盛顿) American University(Washington)(Washington,DC,USA) | $46,794/每年(全日制) | 1215 | 156-162 | 3.18-3.58 | 0.325 | 3.3 | 0.478 |
#56 | 天普大学(比斯利) Temple University(Beasley)(Philadelphia,PA,USA) | $19,788/每年(州内,全日制),$32,718/每年(州外,全日制) | 688 | 158-163 | 3.17-3.64 | 0.412 | 3 | 0.655 |
#58 | 康涅狄格大学 University of Connecticut(Hartford,CT,USA) | $23,244/每年(州内,全日制),$48,012/每年(州外,全日制) | 447 | 157-162 | 3.25-3.66 | 0.36 | 2.9 | 0.609 |
#58 | 肯塔基大学 University of Kentucky(Lexington,KY,USA) | $19,404/每年(州内,全日制),$33,618/每年(州外,全日制) | 402 | 155-161 | 3.25-3.73 | 0.511 | 3.3 | 0.815 |
#58 | 叶史瓦大学(卡多佐) Yeshiva University(Cardozo)(New York,NY,USA) | $50,046/每年(全日制) | 1032 | 158-165 | 3.3-3.67 | 0.372 | 3.3 | 0.558 |
#61 | 佩珀代因大学 Pepperdine University(Malibu,CA,USA) | $44,980/每年(全日制) | 618 | 156-164 | 3.34-3.74 | 0.426 | 3.2 | 0.511 |
#61 | 内布拉斯加大学林肯校区 University of Nebraska--Lincoln(Lincoln,NE,USA) | $14,363/每年(州内,全日制),$31,044/每年(州外,全日制) | 387 | 155-161 | 3.31-3.83 | 0.513 | 3.1 | 0.762 |
#61 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 University of Tennessee--Knoxville(Knoxville,TN,USA) | $17,678/每年(州内,全日制),$36,422/每年(州外,全日制) | 443 | 156-161 | 3.3-3.75 | 0.366 | 3.1 | 0.671 |
#64 | 宾夕法尼亚州立大学(迪金森) Pennsylvania State University(Dickinson)(University Park,PA,USA) | $40,532/每年(州内,全日制),$40,532/每年(州外,全日制) | 541 | 156-160 | 3.23-3.73 | 0.423 | 3.2 | 0.492 |
#64 | 西顿霍尔大学 Seton Hall University(Newark,NJ,USA) | $48,170/每年(全日制) | 604 | 154-161 | 3.23-3.72 | 0.519 | 3 | 0.72 |
#64 | 丹佛大学(斯特姆) University of Denver(Sturm)(Denver,CO,USA) | $39,840/每年(全日制) | 746 | 155-161 | 3.18-3.64 | 0.459 | 2.9 | 0.568 |
#64 | 新墨西哥大学 University of New Mexico(Albuquerque,NM,USA) | $15,098/每年(州内,全日制),$33,908/每年(州外,全日制) | 342 | 152-158 | 3.09-3.7 | 0.318 | 2.8 | 0.699 |
#68 | 凯斯西部保留地大学 Case Western Reserve University(Cleveland,OH,USA) | $44,620/每年(全日制) | 567 | 156-161 | 3.1-3.6 | 0.536 | 3.3 | 0.552 |
#68 | 伊利诺伊理工学院(芝加哥-肯特) Illinois Institute of Technology(Chicago-Kent)(Chicago,IL,USA) | $43,260/每年(全日制) | 738 | 154-161 | 3.09-3.62 | 0.497 | 3 | 0.566 |
#68 | 洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University(Los Angeles,CA,USA) | $44,230/每年(全日制) | 1011 | 157-162 | 3.29-3.65 | 0.385 | 2.9 | 0.469 |
#68 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 University of Arkansas--Fayetteville(Fayetteville,AR,USA) | $417/每学分(州内,全日制),$855/每学分(州外,全日制) | 391 | 153-158 | 3.25-3.74 | 0.366 | 3.1 | 0.767 |
#68 | 路易斯维尔大学(布兰代斯) University of Louisville(Brandeis)(Louisville,KY,USA) | $17,854/每年(州内,全日制),$34,026/每年(州外,全日制) | 363 | 155-159 | 3.17-3.68 | 0.454 | 3 | 0.866 |
#68 | 内华达大学拉斯维加斯校区 University of Nevada--Las Vegas(Las Vegas,NV,USA) | $24,749/每年(州内,全日制),$35,749/每年(州外,全日制) | 315 | 156-161 | 3.23-3.7 | 0.283 | 2.6 | 0.711 |
#68 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma(Norman,OK,USA) | $19,763/每年(州内,全日制),$30,188/每年(州外,全日制) | 505 | 155-161 | 3.1-3.58 | 0.384 | 3 | 0.736 |
#68 | 圣迭戈大学 University of San Diego(San Diego,CA,USA) | $43,860/每年(全日制) | 768 | 157-162 | 3.28-3.63 | 0.441 | 3 | 0.557 |
#76 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校(赫伯特) Louisiana State University--Baton Rouge(Hebert)(Baton Rouge,LA,USA) | $18,618/每年(州内,全日制),$36,006/每年(州外,全日制) | 634 | 153-160 | 3.09-3.6 | 0.452 | 3.3 | 0.847 |
#76 | 洛约拉大学芝加哥校区 Loyola University Chicago(Chicago,IL,USA) | $40,582/每年(全日制) | 747 | 156-160 | 3.12-3.57 | 0.427 | 3.2 | 0.606 |
#76 | 迈阿密大学 University of Miami(Coral Gables,FL,USA) | $42,938/每年(全日制) | 1282 | 155-159 | 3.14-3.57 | 0.552 | 3.2 | 0.61 |
#76 | 密苏里大学 University of Missouri(Columbia,MO,USA) | $18,649/每年(州内,全日制),$35,677/每年(州外,全日制) | 402 | 152-159 | 3.1-3.74 | 0.56 | 2.9 | 0.738 |
#80 | 布鲁克林法律学院 Brooklyn Law School(Brooklyn,NY,USA) | $49,976/每年(全日制) | 998 | 158-164 | 3.08-3.5 | 0.372 | 3.1 | 0.543 |
#80 | 美国天主教大学(哥伦布) Catholic University of America(Columbus)(Washington,DC,USA) | $43,080/每年(全日制) | 401 | 153-159 | 3.06-3.52 | 0.359 | 3 | 0.667 |
#80 | 刘易斯与克拉克学院(西北) Lewis&Clark College(Northwestern)(Portland,OR,USA) | $38,180/每年(全日制) | 483 | 156-162 | 3.24-3.65 | 0.551 | 3.2 | 0.536 |
#80 | 密西根州立大校 Michigan State University(East Lansing,MI,USA) | $35,377/每年(全日制) | 765 | 152-160 | 3.24-3.72 | 0.32 | 3 | 0.601 |
#80 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati(Cincinnati,OH,USA) | $23,536/每年(州内,全日制),$41,044/每年(州外,全日制) | 386 | 156-161 | 3.2-3.73 | 0.593 | 2.7 | 0.675 |
#80 | 夏威夷大学马诺阿分校(理查森) University of Hawaii--Manoa(Richardson)(Honolulu,HI,USA) | $18,094/每年(州内,全日制),$34,486/每年(州外,全日制) | 261 | 154-160 | 3.04-3.59 | 0.294 | 2.5 | 0.723 |
#86 | 东北大学 Northeastern University(Boston,MA,USA) | $43,048/每年(全日制) | 604 | 154-163 | 3.27-3.67 | 0.391 | 2.9 | 0.552 |
#86 | 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers,the State University of New Jersey--Newark(Newark,NJ,USA) | $25,424/每年(州内,全日制),$37,156/每年(州外,全日制) | 579 | 155-160 | 2.99-3.47 | 0.374 | 3 | 0.629 |
#86 | 纽约州立大学布法罗法学院 SUNY Buffalo Law School(Buffalo,NY,USA) | $22,624/每年(州内,全日制),$37,114/每年(州外,全日制) | 598 | 152-158 | 3.19-3.67 | 0.443 | 2.9 | 0.62 |
#86 | 堪萨斯大学 University of Kansas(Lawrence,KS,USA) | $18,664/每年(州内,全日制),$31,474/每年(州外,全日制) | 441 | 154-159 | 3.22-3.71 | 0.535 | 3.2 | 0.619 |
#86 | 陶沙大学 University of Tulsa(Tulsa,OK,USA) | $31,836/每年(全日制) | 300 | 153-158 | 3.05-3.61 | 0.358 | 2.8 | 0.725 |
#91 | 罗格斯大学肯顿分校区 Rutgers,the State University of New Jersey--Camden(Camden,NJ,USA) | $25,475/每年(州内,全日制),$37,207/每年(州外,全日制) | 562 | 153-160 | 3.02-3.58 | 0.392 | 2.9 | 0.653 |
#91 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh(Pittsburgh,PA,USA) | $29,468/每年(州内,全日制),$36,444/每年(州外,全日制) | 677 | 155-160 | 3.09-3.6 | 0.5 | 2.9 | 0.68 |
#91 | 西弗吉尼亚大学 West Virginia University(Morgantown,WV,USA) | $17,240/每年(州内,全日制),$32,924/每年(州外,全日制) | 394 | 152-158 | 3.14-3.65 | 0.537 | 2.8 | 0.792 |
#94 | 玛魁特大学 Marquette University(Milwaukee,WI,USA) | $38,690/每年(全日制) | 599 | 153-158 | 3.15-3.56 | 0.622 | 3 | 0.648 |
#94 | 俄勒冈大学 University of Oregon(Eugene,OR,USA) | $28,354/每年(州内,全日制),$35,374/每年(州外,全日制) | 480 | 155-160 | 3.09-3.63 | 0.533 | 3.2 | 0.494 |
#96 | 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University(Santa Clara,CA,USA) | $1,456/每学分(全日制) | 693 | 156-160 | 3-3.45 | 0.522 | 3 | 0.514 |
#96 | 雪城大学 Syracuse University(Syracuse,NY,USA) | $45,690/每年(全日制) | 661 | 152-156 | 3.12-3.46 | 0.466 | 3 | 0.606 |
#98 | 印第安纳大印第安纳波利斯校区 Indiana University--Indianapolis(Indianapolis,IN,USA) | N/A | N/A | 152-159 | 3.19-3.68 | 0.491 | 2.9 | 0.631 |
#98 | 圣约翰大学 St. John's University(Jamaica,NY,USA) | $48,070/每年(全日制) | 742 | 153-161 | 3.12-3.66 | 0.48 | 2.8 | 0.551 |
#98 | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina(Columbia,SC,USA) | $21,688/每年(州内,全日制),$43,398/每年(州外,全日制) | 632 | 154-159 | 3.01-3.58 | 0.503 | 3 | 0.595 |
#98 | 维拉诺瓦大学 Villanova University(Villanova,PA,USA) | $38,910/每年(全日制) | 684 | 155-161 | 3.29-3.69 | 0.623 | 3.2 | 0.599 |
英国留学法学专业大学排名
2014年独立报英国大学法律专业排名Law
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 611 | 2.80 | 88 | 100.0 | |
2 | 3 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 562 | 4.22 | 3.10 | 85 | 95.4 |
3 | 4 | 伦敦大学学院 University College London | 565 | 4.12 | 3.05 | 85 | 95.0 |
4 | 2 | 牛津大学 University of Oxford | 576 | 4.26 | 3.00 | 81 | 94.8 |
5 | 8 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 522 | 3.95 | 2.60 | 88 | 92.5 |
6 | 6 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 503 | 4.42 | 2.90 | 74 | 91.9 |
7 | 9 | 伦敦大学国王学院 King’s College London | 523 | 3.99 | 2.55 | 84 | 91.7 |
8 | 5 | 杜伦大学 Durham University | 523 | 4.17 | 2.90 | 75 | 91.6 |
9 | 7 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 518 | 3.75 | 2.75 | 85 | 91.5 |
10 | 10 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 508 | 3.89 | 2.65 | 83 | 91.1 |
11 | 12 | 布里斯托大学 University of Bristol | 519 | 3.96 | 2.60 | 80 | 90.9 |
12 | 14 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 475 | 4.02 | 2.65 | 80 | 90.2 |
13 | 16 | 华威大学 The University of Warwick | 501 | 4.04 | 2.40 | 80 | 90.1 |
14 | 13 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 480 | 4.15 | 2.20 | 83 | 90.0 |
15 | 15 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 456 | 4.24 | 2.40 | 81 | 90.0 |
16 | 22 | 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University, Belfast | 441 | 4.51 | 2.80 | 70 | 89.6 |
17 | 18 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 488 | 4.14 | 2.70 | 72 | 89.5 |
18 | 19 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 483 | 4.11 | 2.30 | 79 | 89.4 |
19 | 27 | 利兹大学 University of Leeds | 457 | 4.33 | 2.55 | 72 | 89.0 |
20 | 11 | 瑞丁大学 University of Reading | 421 | 4.09 | 2.70 | 78 | 88.9 |
21 | 20 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 417 | 4.30 | 2.60 | 76 | 88.8 |
22 | 17 | 南安普敦大学 University of Southampton | 459 | 4.16 | 2.50 | 75 | 88.8 |
23 | 21 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 473 | 4.42 | 2.25 | 72 | 88.8 |
24 | 24 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 459 | 3.96 | 2.50 | 78 | 88.7 |
25 | 25 | 邓迪大学 University of Dundee | 445 | 4.16 | 2.55 | 73 | 88.2 |
26 | 23 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 428 | 3.98 | 2.80 | 73 | 87.9 |
27 | 28 | 莱斯特大学 University of Leicester | 419 | 4.12 | 2.20 | 80 | 87.8 |
28 | 39 | 约克大学 The University of York | 481 | 4.42 | 84 | 87.2 | |
29 | 29 | 肯特大学 University of Kent | 381 | 4.00 | 2.85 | 74 | 87.2 |
30 | 32 | 东英吉利大学 University of East Anglia | 439 | 4.13 | 2.25 | 73 | 87.1 |
31 | 31 | 利物浦大学 University of Liverpool | 423 | 3.84 | 2.45 | 72 | 86.0 |
32 | 34 | 赫尔大学 The University of Hull | 376 | 3.95 | 2.35 | 77 | 85.9 |
33 | 30 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 427 | 3.92 | 2.50 | 69 | 85.9 |
34 | 35 | 萨里大学 University of Surrey | 418 | 4.22 | 2.10 | 69 | 85.6 |
35 | 33 | 布鲁内尔大学 Brunel University | 379 | 3.91 | 2.45 | 73 | 85.4 |
36 | 41 | 基尔大学 Keele University | 366 | 3.93 | 2.45 | 74 | 85.3 |
37 | 36 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 365 | 3.96 | 2.40 | 74 | 85.3 |
38 | 38 | 斯旺西大学 Swansea University | 344 | 4.16 | 2.45 | 72 | 85.2 |
39 | 26 | 伦敦大学亚非研究学院 The School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS) | 421 | 3.71 | 2.35 | 72 | 85.1 |
40 | 40 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 384 | 3.96 | 1.50 | 83 | 84.8 |
41 | 42 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 343 | 3.91 | 2.20 | 76 | 84.3 |
42 | 37 | 斯德灵大学 University of Stirling | 417 | 3.91 | 2.15 | 66 | 84.0 |
43 | 55 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 321 | 4.31 | 84 | 82.8 | |
44 | 52 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 336 | 3.96 | 2.10 | 70 | 82.8 |
45 | 46 | 阿伯泰邓迪大学 University of Abertay Dundee | 368 | 2.00 | 65 | 82.6 | |
46 | 44 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 368 | 3.88 | 2.45 | 61 | 82.5 |
47 | 53 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 302 | 4.06 | 1.60 | 78 | 82.5 |
48 | 43 | 伦敦城市大学 City University London | 383 | 3.67 | 2.10 | 66 | 82.1 |
49 | 45 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 351 | 3.74 | 2.15 | 67 | 81.9 |
50 | 48 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 367 | 4.05 | 1.10 | 74 | 81.7 |
51 | 50 | 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol | 326 | 4.05 | 1.80 | 68 | 81.6 |
52 | 51 | 林肯大学 University of Lincoln | 335 | 4.09 | 1.60 | 69 | 81.6 |
53 | 49 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 342 | 3.92 | 1.70 | 69 | 81.4 |
54 | 65 | 格林威治大学 University of Greenwich | 325 | 4.55 | 1.40 | 63 | 81.3 |
55 | 59 | 切斯特大学 University of Chester | 317 | 4.32 | 74 | 80.8 | |
56 | 47 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 315 | 3.76 | 2.15 | 65 | 80.7 |
57 | 67 | 奥斯特大学 University of Ulster | 312 | 4.09 | 2.65 | 50 | 80.4 |
58 | 57 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 345 | 3.99 | 75 | 80.4 | |
59 | 66 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 348 | 4.06 | 1.40 | 64 | 80.2 |
60 | 62 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 404 | 4.05 | 1.50 | 55 | 80.0 |
61 | 56 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 325 | 3.74 | 2.05 | 60 | 79.6 |
62 | 61 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 363 | 4.11 | 66 | 79.5 | |
63 | 63 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 363 | 3.79 | 1.25 | 66 | 79.5 |
64 | 69 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 296 | 4.12 | 1.85 | 58 | 79.3 |
65 | 58 | 考文垂大学 Coventry University | 302 | 4.19 | 1.15 | 65 | 79.0 |
66 | - | 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University of London | 275 | 1.95 | 78.9 | ||
